Tabela de Funcionalidades
nao esquEste artigo tem a função de demonstrar as funcionalidades do Demander.
Legenda:
= Atende,
= Atende parcialmente,
= Atende somente online,

= Não atende, não se aplica
| Funcionalidade | Android | iOS | Web | Loja |
| Ações de venda | ||||
| Criação de Ações de venda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Atualização cadastral | Android | IOS | Web | Loja |
| Revisão da atualização cadastral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Registro de atualização cadastral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Utilização dos dados do SintegraWs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Catálogo de Produtos | Android | IOS | Web | Loja |
| Geração catálogo de produtos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Campos Auxiliares / Campos Dinâmicos | Android | IOS | Web | Loja |
| Campos Auxiliares no Cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Campos Auxiliares no Evento por Tipo de Evento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Campos Auxiliares no final da Separação de Pedidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Campos Auxiliares no Item de Pedido por Tipo de Pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Campos Auxiliares no Pedido por Tipo de Pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Campos Auxiliares no Prospecto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Check-in | Android | IOS | Web | Loja |
| Cadastrar check-in/check-out | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadastrar novo pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadastrar visita sem venda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadastrar evento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Como chegar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visualizar cadastro do cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visualizar títulos em aberto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visualizar histórico de compras do cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chekin na tela de Rotas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comissão | Android | IOS | Web | Loja |
| Calculo de Comissão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Consulta gerencial - BI | Android | IOS | Web | Loja |
| Relatórios de Consulta gerencial - BI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cota de Carregamento | Android | IOS | Web | Loja |
| Validação da Cota de carregamento do Vendedor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Validação da Cota de carregamento da Empresa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cliente | Android | IOS | Web | Loja |
| Como chegar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Endereço de Entrega (Cadastrar, Editar, Excluir ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exibir somente clientes inativos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exibir somente clientes novos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fazer novo pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visualizar histórico de compras do cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visualizar no mapa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Observação da integração (Olhinho) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dashboards | Android | IOS | Web | Loja |
| Dashboards gerenciais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Indicadores (vendedor) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Desconto | Android | IOS | Web | Loja |
| Desconto destacado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Desconto digitado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Desconto sobre desconto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estoque | Android | IOS | Web | Loja |
| Estoque de pronta entrega | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estoque por filial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estoque da empresa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estoque do cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alertar vendedor se produto sem estoque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impedir a venda se produto sem estoque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eventos | Android | IOS | Web | Loja |
| Tipos de eventos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agendamento de Eventos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Foto do evento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Status do evento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Evento carrinho perdido (Criação automática de evento para pedidos não finalizados) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Evento acesso sem compra (Criação automática de evento para muitos acessos sem compra) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Expectativa de vendas | Android | IOS | Web | Loja |
| Expectativa de vendas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gráficos | Android | IOS | Web | Loja |
| Gráficos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hierarquia de Liberação de Pedido | Android | IOS | Web | Loja |
| Bloqueio do Pedido por Tipo de Pedido (Acima do valor definido) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bloqueio do Pedido por excesso de desconto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bloqueio do Pedido pela Margem de Contribuição | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Liberação dos Pedidos bloqueados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edição pedidos rejeitados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edição de pedidos na liberação | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Margem de contribuição | Android | IOS | Web | Loja |
| Calculo de margem de contribuição | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Validação de Margem de contribuição | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oportunidades | Android | IOS | Web | Loja |
| Ver oportunidades (Clientes que ultrapassaram o intervalo médio de compras) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pedido | Android | IOS | Web | Loja |
| Adicionar ação de venda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bloqueio por inadimplência | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Compartilhar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Editar após sincronizado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Duplicar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Envio automático de pedido por email | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preview de impressão do pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Compartilhar PDF do preview da impressão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ver pedido em PDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Imprimir pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Imprimir nota fiscal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Imprimir boleto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Imprimir em lote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Leitura de Código de Barras com Peso e Preço (Etiquetas de Balança) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edição de multiplos registros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Não esquecer produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Segmentos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Observação da integração (Olhinho) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preço por quantidade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sugestão do último preço | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sugestão de Frete | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Não permitir venda de produtos com preço ZERADO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cálculo de Tributação por tipo de pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Quantidade mínima no pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Política de restrição de Produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Política de Observação de Produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Política de frete | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Política de Campos do Pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valor de Redespacho no Item do Pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exibição da Quantidade de Pallets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exibição da Quantidade de Caixas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valor de descarga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pedido relacionado (pedido principal) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Histórico de alterações de status do pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sugestão Previsão de entrega | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Intervalo de Previsão de Entrega | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Politica de horáriosde utilização | Android | IOS | Web | Loja |
| Cadastro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Respeito do Horário definido na politica | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Texto personalizado (Cadastro) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Texto personalizado (Visualização) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Política de Cidades por Vendedor | Android | IOS | Web | Loja |
| Cidades bloqueadas para o vendedor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cidades liberadas para o vendedor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Politicas de preço | Android | IOS | Web | Loja |
| Cadastro de políticas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aplicação de politicas no pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prazo Médio | Android | IOS | Web | Loja |
| Prazo médio das condições de pagamento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Produto | Android | IOS | Web | Loja |
| Cadastrar foto do produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exibir lançamentos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exibir lotes vencendo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exibir promoções | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visualizar histórico de compras do produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grade de Produto Simples | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grade de Produto Matriz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valor de redespacho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Favoritar Produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anexos do Produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prospectos | Android | IOS | Web | Loja |
| Cadastrar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Excluir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transformar em cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Relatórios | Android | IOS | Web | Loja |
| Visualização de Relatórios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Relatórios em PDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Imprimir Relatórios (Impressora portátil) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Registro de cobranças | Android | IOS | Web | Loja |
| Lançamento das cobranças realizadas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impressão de recibo da cobrança | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rotas | Android | IOS | Web | Loja |
| Adicionar clientes a uma rota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadastrar rotas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ver rota no mapa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saldo Flex | Android | IOS | Web | Loja |
| Cálculo do saldo Flex | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Controle saldo flex mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saldo flex por faixa de valor do pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saldo Flex por vendedor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Separação de pedidos (App de Separação) | Android | IOS | Web | Loja |
| Liberar pedidos para separação | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Análise financeira pedido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visualização de pedidos para separar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Separação de pedidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Separação por lote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TítulosFinanceiros | Android | IOS | Web | Loja |
| Cadastro de Títulos financeiros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visualização de Títulos Financeiros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tributação (Cálculo de impostos) | Android | IOS | Web | Loja |
| Cálculo de Imposto Normal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cálculo de Imposto Reverso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| IPI - Cálculo por alíquota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| IPI - Valor fixo por unidade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ICMS ST -Modalidade MVA- Margem de valor agregado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ICMS ST -Modalidade Preço de Pauta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ICMS ST -Modalidade PMPF- Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ICMS ST -Modalidade MVA ou Preço de Pauta- Percentual comparação | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visita sem venda | Android | IOS | Web | Loja |
| Cadastro de visita sem venda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motivos da visita sem venda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |











































































































































































































































































































































































































































































































































































































