API de Integração REST
Este artigo apresenta a documentação da API de Integração REST do Demander.
Layout de Integração x API REST
Seção intitulada “Layout de Integração x API REST”- Layout de Integração — integração via arquivos TXT. Veja Layout de Integração.
- API de Integração REST — integração direta e em tempo real por HTTP, sem troca de arquivos.
Orientações gerais
Seção intitulada “Orientações gerais”Host
https://api.demander.com.brLimite: 30 requisições por minuto por usuário.
Autenticação (obrigatória em todas as requisições):
idEmpresa— ID da empresa (query string)x-api-token— token no header HTTP
Como obter o token: solicitar API Token.
Exemplo:
GET https://api.demander.com.br/public/v1/cidades?idEmpresa={idEmpresa}Header: x-api-token: {seuApiToken}Rotas da API REST
Seção intitulada “Rotas da API REST”Prefixo base: /public/v1/
| Recurso | Operações | Descrição |
|---|---|---|
| Anexos do Produto | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Anexos vinculados a produtos (imagem, vídeo, documento, URL). |
| Cidades | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Cadastro de cidades, inclusive cópia das cidades do IBGE. |
| Clientes | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Cadastro de clientes da empresa. |
| Condições de Pagamento | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Condições de pagamento da empresa. |
| Estoques por Filial | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Saldo de estoque por produto e filial. |
| Filiais | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Filiais/unidades da empresa. |
| Formas de Pagamento | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Formas de pagamento da empresa. |
| Grupos de Produtos | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Grupos de produto (hierarquia e loja virtual). |
| Listas de Preço | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Listas de preço da empresa. |
| Pedidos | Consultar, atualizar status | Pedidos pendentes de integração, consulta detalhada e status. |
| Políticas de Horário | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Políticas de horário de utilização do app/web. |
| Preços do Produto | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Preços por produto, lista de preço e cliente. |
| Produtos | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Cadastro de produtos da empresa. |
| Rotas e Clientes da Rota | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Rotas de vendedores e clientes vinculados. |
| Segmentos | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Segmentos da empresa. |
| Status de Pedido | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Status cadastrados para pedidos. |
| Títulos Financeiros | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Títulos financeiros (contas a receber) da empresa. |
| Transportadoras | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Transportadoras e redespacho. |
| Vendedores | Consultar, inserir, atualizar, excluir | Cadastro de vendedores e gerentes de vendas. |
Importante: a API de Integração REST está em construção. Novas rotas são liberadas gradualmente.