API de integración REST
Este artículo presenta la documentación para Demander API de integración REST.
Diseño de integración x API REST
Sección titulada «Diseño de integración x API REST»- Diseño de integración: integración mediante archivos TXT. Consulte Diseño de integración.
- API de integración REST: integración directa y en tiempo real a través de HTTP, sin intercambiar archivos.
Pautas generales
Sección titulada «Pautas generales»Anfitrión
https://api.demander.com.brLímite: 30 solicitudes por minuto por usuario.
Autenticación (obligatoria para todas las solicitudes):
idEmpresa— ID de empresa (cadena de consulta)x-api-token: token en el encabezado HTTP
Cómo obtener el token: solicitar token API.
Ejemplo:
GET https://api.demander.com.br/public/v1/cidades?idEmpresa={idEmpresa}Header: x-api-token: {seuApiToken}Rutas API REST
Sección titulada «Rutas API REST»Prefijo base: /public/v1/
| Recurso | Operaciones | Descripción |
|---|---|---|
| Adjuntos de productos | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Adjuntos vinculados a productos (imagen, vídeo, documento, URL). |
| Ciudades | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Registro de ciudades, incluida copia de las ciudades del IBGE. |
| Clientes | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Registro de clientes del empresa. |
| Condiciones de Pago | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Condiciones de pago de la empresa. |
| Stocks por Sucursal | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Saldo de stock por producto y sucursal. |
| Sucursales | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Sucursales/unidades de empresa. |
| Métodos de pago | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Métodos de pago empresa. |
| Grupos de Productos | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Grupos de productos (jerarquía y tienda virtual). |
| Listas de Precios | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Precio de empresa listas. |
| Pedidos | Consultar, actualizar estado | Pedidos pendientes de integración, consulta detallada y estado. |
| Políticas de tiempo | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Tiempo de uso de la aplicación/web políticas. |
| Precios de productos | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Precios por producto, lista de precios y cliente. |
| Productos | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Producto de la empresa registro. |
| Rutas y Clientes de Ruta | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Rutas de vendedor y cliente vinculadas. |
| Segmentos | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Empresa segmentos. |
| Estado de las órdenes | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Estados registrados para las órdenes. |
| Valores financieros | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Financial valores (cuentas por cobrar) de la empresa. |
| Transportadores | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Transportadores y reexpedir. |
| Vendedores | Consultar, insertar, actualizar, eliminar | Registro de vendedores y gerentes de ventas. |
Importante: la API de integración REST está en construcción. Las nuevas rutas se lanzan gradualmente.