Diseño de integración DBF: pedido
- Este artículo presenta los campos del diseño de integración de Artículos de pedido. Para comprender mejor el concepto detrás de los artículos de pedido, consulte nuestro artículo sobre Concepto de pedido
| Pedido | Campo Descripción | Formato y tamaño | Requerido | Versión | Nota | |
| 1 | Número de documento Pedido(código) | Entero (11) | Sí | 4,58 | Igual que el número de pedido. | |
| 2 | Código de método de pago (codForPag) | Texto (20) | No | 4.58 | ||
| 3 | Código de condición de pago (codConPag) | Texto (20) | No | 4.58 | ||
| 4 | Código de estado del pedido (codStatus) | Entero (11) | No | 4.58 | Enviar código de estado. | |
| 5 | Código de sucursal (codFilial) | Entero (11) | No | 4.58 | ||
| 6 | Código de cliente (codClient) | Entero (11) | Sí | 4.58 | Los nuevos clientes vienen con el código “0”. | |
| 7 | CPF/CNPJ del cliente (cpfCNPJCl) | Texto (18) | Sí | 4,58 | Con mascarilla. EX:01.010.101/0001-72 | |
| 8 | Código de lista de precios (codLisPre) | Texto (20) | Sí | 4.58 | ||
| 9 | Código de vendedor (codVen) | Entero (11) | Sí | 4,58 | ||
| 10 | Código del vendedor emisor (codVenEmi) | Entero (11) | Sí | 4.58 | Nota: En este campo se indica el código del vendedor que emitió el pedido. se exporta, este campo será diferente del campo codVendedor en la siguiente situación: El gerente de ventas emite un pedido a un cliente vinculado a un vendedor, codVendedorEmissor será el gerente de ventas y codVendedor será el código de vendedor vinculado al cliente. | |
| 11 | Número de pedido de compra (nOrdCompr) | Texto (50) | No | 4.58 | ||
| 12 | Fecha de emisión (dataEmis) | Fecha | Sí | 4.58 | ||
| 13 | Tiempo de emisión (horaEmis) | Texto (6) | Sí | 4.58 | ||
| 16 | Cantidad de artículos (qtdeItens) | Decimal (11.2) | No | 4.58 | ||
| 17 | Valor de productos con descuento adicional (vPrCDeAcr) | Decimal (11.2) | No | 4.58 | Valor de ventas de productos, ya con el valor de Aumento o Descuento Otorgado (Antiguo campo valorTotal) /> | Valor de los Productos, sin el valor del aumento o Descuento concedido. Campo antiguo valorBruto. |
| 19 | Valor de envío (vFrete) | Decimal (11,2) | Sí | 4,58 | ||
| 20 | Valor total del pedido (vTotalPed) | Decimal (11,2) | Sí | 4,58 | Valor total del pedido (Valor del producto+Valor de envío+IPI+ICMS) ST+Interés/Descuento por método de pago). | |
| 21 | Valor IPI (vIPI) | Decimal (11,2) | Sí | 4,58 | Valor total IPI (Suma del IPI para cada artículo) | |
| 22 | Valor ICMS ST (vICMS_ST) | Decimal (11,2) | Sí | 4,58 | Valor total de ICMS ST (Suma de Valor de ICMS ST) | |
| 23 | Cantidad total de la comisión (vTotComis) | Decimal (11,2) | No | 4,58 | Cantidad total de la comisión del pedido calculada por Demander. | |
| 24 | Descuento destacado (descDest) | Decimal (11,2) | No | 4,58 | ||
| 25 | Valor total de reenvío (vTotRedes) | Decimal (11,2) | No | 4,58 | ||
| 26 | Cargo adicional total (tTaxaAdic) | Decimal (11.2) | No | 4.58 | Monto total del cargo adicional que se cobrará; Este valor debe ser igual a la suma del campo 31 de los artículos del pedido. | |
| 27 | Peso bruto pedido (pesoBruto) | Decimal (11.2) | No | 4.58 | Peso bruto total del pedido | |
| 28 | Peso neto del pedido (pesoLiqui) | Decimal (11,2) | No | 4,58 | Total neto Peso del pedido | |
| 29 | Cubbing (cubbing) | Decimal (11,2) | No | 4,58 | Cubicing total del pedido | |
| 30 | Contribución porcentual de margen (prMarCont) | Decimal (11,2) | No | 4,58 | ||
| 31 | Costo de reposición en venta (cusRepVen) | Decimal (11,2) | No | 4,58 | ||
| 32 | Código de transportista (cTranspor) | Texto (15) | No | 4.58 | Código de transportista, registros en la Tabla 29 | |
| 33 | Código de reenvío (cRedespac) | Texto (15) | No | 4.58 | Código de transportista de reenvío, registros en la Tabla 29 | |
| 34 | Código de segmento (cSegmento) | Entero (11) | No | 4.58 | Código de segmento utilizado en el pedido. | |
| 35 | Código de tipo de descuento (cTipoDesc) | Texto (50) | No | 4.58 | Campo referente al código de tipo de descuento utilizado en el pedido. El tipo de descuento se envía en la Tabla 130 – Tipo de Descuento | |
| 36 | Código de tipo de orden (cTipoPedi) | Entero (11) | Sí | 4.58 | Código de registros registrados para la empresa en el Registro ‘Tipos de pedido’. | |
| 37 | Estimación de entrega (prevEntre) | Fecha | No | 4.58 | ||
| 38 | Tipo de envío (tipoFrete) | Entero (2) | No | 4.58 | Código de tipo de envío. | |
| 39 | Número de orden de origen (nPedOrig) | Entero (11) | No | 4.58 | Si una orden está vinculada a otra, este campo sirve para identificar la orden principal que dio origen a la misma. | |
| 40 | Observación del cliente (obsCliente) | Texto (254) | Sí | 4.58 | Lo que se ingresa en este campo aparece en el PDF del pedido que se envía al cliente. | |
| 41 | Observación (obs) | Texto (254) | No | 4.58 |
Ejemplo de registro: