Tabla 303 - Foto de los campos auxiliares del evento
- Este artículo presenta los campos de diseño de las fotografías del pedido. Para comprender mejor la carga de fotografías, consulte nuestro artículo sobre Carga de fotografías.
- Para realizar esta integración deberá enviar la información junto con Tabla 91 - Eventos.
| Orden | Campo Descripción | Formato y tamaño | Requerido | Versión | Nota |
| 1 | Identificador de tabla (IDENTIFICADOR) | FIXO=303 (3) | 4.56 | ||
| 2 | Id. de evento único (Event.uniqueId) | Texto (20) | 4.56 | Identificador descriptivo de tabla fija “Orden” | |
| 3 | Número de evento (Event.numEvento) | Entero | 4,56 | ||
| 4 | Código de vendedor (Event.codVendedor) | Entero | 4.56 | ||
| 5 | Campo (campo) | Texto (255) | 4.56 | Nombre de campo Auxiliar | |
| 6 | Enlace de foto (urlS3) | Texto | 4.56 | Enlace de acceso a imagen | |
| 7 | ID de pedido (Order.idPedido) | Entero | 4,56 | Identificador de pedido único en Demander | |
| 8 | Código de pedido (Código de pedido) | Entero | 4,56 | ||
| 9 | Código de vendedor (Order.codVendedor) | Entero | 4,56 | ||
| 10 | ID de cliente (Cliente.idCliente) | Entero | 4,56 | Identificador único de cliente en Demander | |
| 11 | Código de cliente (Cliente.codigo) | Entero | 4.56 | ||
| 12 | CPF/CNPJ del Cliente (Cliente.cpfCNPJ) | Texto (18) | 4.56 |
Ejemplo de registro:
303| |0|123|Ejemplo Demander|https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/fotos-campos-auxiliares/3113/assinatura_actPedido106.jpg|321|0|123||456|123.456.789-10
Evento.uniqueId