Tabla 02 - Vendedores
- Este artículo presenta los campos del diseño de integración del Vendedor. Para comprender mejor el concepto de vendedor, consulte nuestro artículo sobre Concepto de vendedor.
| Pedido | Campo de descripción | Formato y tamaño | Requerido | Versión | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador de tabla (IDENTIFICADOR) | FIXO=02 (2) | Sí | 1.0 | |
| 2 | Código de vendedor (código) | Entero (10) | Sí | 1.0 | |
| 3 | Nombre del vendedor (nombre) | Texto (100) | Sí | 1.0 | |
| 4 | Identificador del dispositivo (IMEI) | Texto (50) | No | 1.0 | Si se le informa, el vendedor solo podrá use el Demander en el dispositivo con el IMEI proporcionado; de lo contrario, podrá iniciar sesión en cualquier dispositivo Android. Demander, la contraseña debe configurarse en Demander Web. |
| 6 | Tipo de usuario (codTipoUsuario) | Entero (1) | Sí | 1.0 | 1 – Vendedor; 2 – Gerente de Ventas. Si tiene alguna pregunta, consulteRegistro de vendedor en nuestra base de conocimientos o comuníquese con nuestro soporte |
| 7 | Número de pedido actual (numPedidoAtual) | Entero (10) | No | 1.0 | Número de pedido actual del vendedor, al realizar En un nuevo pedido se utilizará este número + 1. Si el ERP no dispone de este control, el campo en cuestión se puede enviar vacío, ya que Demander hace este control. En caso de duda, consulteRango de pedido en nuestra base de conocimientos o comuníquese con nuestro soporte |
| 8 | Número de pedido inicial (numPedidoInicial) | Entero (10) | Sí | 1.0 | Número de rango de pedido inicial del vendedor. Los rangos de pedidos pueden entrar en conflicto entre vendedores; en caso de duda, consulteRango de pedidos en nuestra base de conocimientos o comuníquese con nuestro soporte |
| 9 | Número de pedido final (numPedidoFinal) | Entero (10) | Sí | 1.0 | Pedido del vendedor número final del rango. Los rangos de pedidos pueden entrar en conflicto entre vendedores; en caso de duda, consulteRango de pedidos en nuestra base de conocimientos o comuníquese con nuestro soporte |
| 10 | Activo (activo) | Entero (1) | Sí | 1.0 | 1 = Activo o 0 = Inactivo. Los vendedores inactivos no pueden iniciar sesión en Demander. |
| 11 | Lista de Precios (listasDePreco) | Texto (2000) | No | 1.6 | Envíe en este campo el código de las listas de precios separados por comas que cada vendedor puede visualizar. Ejemplo: 3,4,9. Si no envía nada, el vendedor tendrá acceso a todas las listas. |
| 12 | Grupo de Producto (gruposProduto) | Texto (200) | No | 1.8 | Envíe en este campo el código de los grupos separados por comas que cada vendedor puede ver o no. Ejemplo: 3,4,9. Utilice el campo Mostrar u ocultar grupos de productos para definir si deben ser visibles u ocultos para el vendedor. Hasta la versión 2.18, el comportamiento predeterminado era mostrar. |
| 13 | Mostrar u ocultar grupos de productos (ocultarGruposDeProduto) | Texto (200) | No | 2.19 | Si el campo “gruposProduto” está vacío, muestre todo, independientemente del valor de este campo. Si envía “0”, solo se mostrarán al vendedor los grupos ingresados en el campo Grupos de productos. Si envía “1”, solo los grupos ingresados en el campo Grupos de productos se ocultarán al vendedor. |
| 14 | Saldo flexible en ERP (saldoFlex) | Decimal (15,2) | No | 2,22 | El saldo flexible del vendedor debe enviarse aquí según el pedidos facturados. Los pedidos con facturación pendiente no deben considerarse en este saldo. (Si vas a integrar flex, también debes integrar la devolución de pedidos y artículos, enviando la cantidad de cada artículo qque ya ha sido facturado o cancelado. |
| 15 | Contraseña actual (senhaAtual) | Texto (255) | No | 2.48 | Campo utilizado para actualizar/cambiar la contraseña; Sirve como validador de la contraseña actual que el vendedor está utilizando actualmente. |
| 16 | Nueva contraseña (senhaNova) | Texto (255) | No | 2.48 | Campo utilizado para ingresar una nueva contraseña para el vendedor. En el caso de un nuevo vendedor, no se realizará ninguna validación, solo se agregará la contraseña ingresada en este campo. En el caso de una actualización del vendedor, el campo 15 se utilizará para validar la contraseña actual del Vendedor antes de agregar la nueva contraseña. La nueva contraseña debe contener al menos 6 dígitos. |
| 17 | Segmentos relacionados (segmentosRelacionados) | Texto (500) | No | 2.48 | Campo utilizado para referenciar en qué segmentos se encuentra el vendedor vinculado. |
| 18 | Sucursales liberadas (sucursales) | Texto (200) | No | 3.8 | |
| 19 | Código de vendedor principal (codVendedorPai) | Entero (10) | No | 3.20 | Define si el vendedor es un agente. De ser así, este campo debe contener el código de vendedor al que debe estar vinculado el agente. Si no tiene prefijo, el campo debe enviarse en blanco. |
| 20 | Código de jerarquía de liberación de pedido (codHierarquiaLiberacaoPedido) | Texto (255) | No | 3.42 | |
| 21 | Valor del saldo flexible que el el vendedor ha acumulado (saldoFlexAcumulado) | Decimal (15.2) | No | 3.42 | Si tiene alguna pregunta, consulteFlex Balanceen nuestra base de conocimientos o comuníquese con nuestro soporte. |
| 22 | Le permite registrar clientes (permiteCadastroCliente) | Entero (1) | No | 3.64 | Determina si el vendedor tiene permiso para registrar nuevos clientes. |
| 23 | Permite editar clientes (permiteEdicaoCliente) | Entero (1) | No | 3.64 | Determina si el vendedor tiene permiso para editar clientes. |
| 24 | Permite registrar fotos de productos (permiteCadastroDeFotoDeProduto) | Entero (1) | No | 3.64 | Determina si el vendedor puede registrar fotos de productos directamente a través de la aplicación de Android. |
| 25 | Permite el registro de nuevas rutas (permiteAdicionarRota) | Entero (1) | No | 3.64 | Determina si el vendedor tiene permiso para registrar nuevas rutas en la aplicación móvil. |
| 26 | Permite editar el registro de rutas (permiteControlarRota) | Entero (1) | No | 3.64 | Determina si el vendedor tiene permiso para cambiar y eliminar rutas en la aplicación móvil. |
| 27 | Le permite agregar clientes a la ruta (permiteAdicionarRotaClientes) | Entero (1) | No | 3.64 | Determina si el vendedor tiene permiso para agregar clientes a una ruta existente en la aplicación móvil. |
| 28 | Le permite editar clientes en la ruta (permiteControlarRotaClientes) | Entero (1) | No | 3.64 | Determina si el vendedor puede cambiar la posición y eliminar clientes de una ruta en la aplicación móvil. |
| 29 | Capturar la posición geográfica al emitir la orden (capturarPosGeoNoPedido) | Entero (1) | No | 3.64 | Determina si se debe capturar o no la Posición Geográfica al emitir la orden en la Aplicación Móvil. |
| 30 | Capturar la Posición Geográfica al registrar un evento (exigeCapturaGPSEventos) | Entero (1) | No | 3.64 | Determina si se debe capturar o no la posición geográfica al registrar un evento en la aplicación móvil. |
| 31 | Requiere foto en el evento (exigeFotoEventos) | Entero (1) | No | 3.64 | Determina si es obligatorio tomar una foto al registrar un evento en la aplicación móvil. |
| 32 | Requiere registro (exigeCheckinCheckout) | Entero (1) | No | 3,64 | Determina si es obligatorio realizar el check-in en la aplicación móvil. |
| 33 | Radio de check-in en metros (checkinRaio) | Entero (10) | No | 3.64 | Configuración utilizada en el módulo de check-in/check-out, determina el radio en metros dentro del cual el comercial puede registrar a un cliente. |
| 34 | Días de check-in (checkinDias) | Entero (10) | No | 3.64 | |
| 35 | Mostrar resumen de ventas del equipo en sincronización (permiteVisualizarResumoVendas) | Entero (1) | No | 3.64 | Ver resumen de ventas del equipo en sincronización. Esta opción se recomienda para Gerentes de Ventas. |
| 36 | Requiere Pago (exigeCheckout) | Entero (1) | No | 3.65 | Determina si es obligatorio pagar en la Aplicación Móvil. |
| 37 | Permite registro de facturación (permiteRegistroCobranca) | Entero (1) | No | 4.0 | 1 = Activo (Permite al vendedor registrar la facturación o 0 = Inactivo (No permite al vendedor registrar la facturación). Para utilizar esta configuración es necesario tener integración con el ERP y tener activo el módulo Registro de Cobros. |
| 38 | Valor mínimo de pedido (valorMinimoPedido) | Decimal (15.2) | No | 4.18 | No se permitirá emitir un pedido con un valor inferior al valor configurado. |
| 39 | Regla de pedido de cliente de otro vendedor (regraPedidoClienteOutroVendedor) | Varchar (30) | No | 4.45 | Se puede enviar una de las siguientes etiquetas en este campo: CONFORME_COMPANY_CONFIG -Según configuración de la Compañía: Se validará según la configuración, “Permitir emisión de pedidos y visitas sin ventas a clientes inactivos”. relacionado realizar un pedido para un cliente de otro vendedor si el cliente está activo o inactivo.ONLY_INACTIVE -Solo Inactivo: Solo permite a un vendedor relacionado realizar un pedido para un cliente de otro vendedor si el cliente está inactivo.NUNCA -Nunca:No permite que un vendedor relacionado realice un pedido para un cliente de otro vendedor. Si el campo de registro se envía vacío, se asumirá CONFORME_CONFIG_EMPRESA |
| 40 | Tipos de pedido liberados para el vendedor (tiposPedidoLiberados) | Text(100) | No | 4.53 | Se deben enviar los códigos de los tipos de pedido a los que tiene acceso el vendedor, separados por coma. Ej: 2,3,4. Tipos |
| 41 | Cálculo de Saldo Flex (comportamentoSaldoFlex) | Entero(1) | No | 4.53 | Define cómo se realizará el cálculo del saldo flexible: 0 - Según Configuración de la Empresa:Se calculará según. las configuraciones contenidas en la empresa. 1 - Habilitado:El saldo flexible siempre se calculará independientemente de la configuración de la empresa. 2 - Deshabilitado: El saldo flexible no se calculará. |
| 42 | Número de teléfono (teléfono) | string(40) | No | 5.26 | Si no se incluye o se envía vacío, la información no se actualizará. Para borrar el campo, envíe un espacio vacío ( | | ) en esta posición. |
Ejemplo de registro:
02|25|TOMÁS|123456789012345|email@site.com.br|1|754120|750000|800000|1|3,4,9|