ApiMp Campos de devolución y envío
En este artículo, hablaremos sobre la estructura de campos de ApiMp, organizada por tabla y método utilizado.
Aprenderás qué campos son obligatorios en cada operación, qué datos se devuelven en cada respuesta y qué reglas o validaciones aplicar a cada uno de ellos.
Vendedores
Sección titulada «Vendedores»Los vendedores serían los usuarios que accederán a Demander móvil y Web, siendo vendedores o administradores, dependiendo del nivel de permisos y funcionalidades liberadas en el sistema.
Punto final
Sección titulada «Punto final»api-mp/v1/usuarios
OBTENER cuerpo de retorno
Sección titulada «OBTENER cuerpo de retorno»| Campo | Tipo | Descrição |
| id | Integer | Identificador único de controle do Demander. |
| nome | String:100 | Nome do vendedor/gerente/usuário. |
| String:75 | E-mail único. | |
| telefone | String:15 | Telefone do vendedor/gerente/usuário. |
| administrador | Integer:1 | Indica se é gerente ou vendedor. |
| acesso_bloqueado | Integer:1 | Indica se o vendedor/gerente/usuário está bloqueado. |
| excluido | Integer:1 | Indica se o vendedor/gerente/usuário está inativo. |
| ultima_alteracao | DateTime | Data e hora da última modificação. |
Grupos de productos
Sección titulada «Grupos de productos»Los grupos de productos representan categorías o clasificaciones utilizadas para organizar productos. Sirven para facilitar la navegación, aplicación de filtros, reglas comerciales o segmentaciones en los módulos Web y Móvil del Demander.
Punto final
Sección titulada «Punto final»api-mp/v1/categorias
Enviando cuerpo
Sección titulada «Enviando cuerpo»| Campo | Tipo | Descrição |
| nome* | String:50 | Nome do grupo de produto. |
| categoria_pai_id | Integer | Identificador único do grupo de produto pai. |
| excluido | Integer:1 | Indica se o grupo de produto está inativo. |
Listas de precios
Sección titulada «Listas de precios»Las listas de precios definen los precios cobrados para grupos específicos de clientes o regiones. Cada producto puede tener precios diferentes según la lista asociada, permitiendo flexibilidad comercial.
Punto final
Sección titulada «Punto final»api-mp/v1/tabelas_preco
Enviando cuerpo
Sección titulada «Enviando cuerpo»| Campo | Tipo | Descrição |
| nome* | String:100 | Nome da lista de preço. |
| tipo* | String:2 | Valores possíveis: P - preço livre. A - acréscimo. D - desconto. |
| acrescimo | Float | Valor de acréscimo a ser aplicado nas listas de tipo "A". |
| desconto | Float | Valor de desconto a ser aplicado nas listas de tipo "D" |
| excluido | Integer:1 | Indica se a lista de preço está inativa. |
Estado del pedido
Sección titulada «Estado del pedido»El estado del pedido representa las etapas de un ciclo de pedido, como “En revisión”, “Aprobado” o “Facturado”. Son esenciales para monitorear y controlar los procesos dentro del sistema.
Punto final
Sección titulada «Punto final»api-mp/v1/pedidos/status
Enviando cuerpo
Sección titulada «Enviando cuerpo»| Campo | Tipo | Descrição |
| nome* | String:50 | Nome do status do pedido. |
| excluido | Integer | Indica se o status está inativo. |
Precios de productos
Sección titulada «Precios de productos»Los precios de los productos contemplan la relación entre el producto, la lista de precios y el valor. Permite controlar precios diferenciados según el contexto comercial.
Punto final
Sección titulada «Punto final»api-mp/v1/produtos_tabela_preco
Enviando cuerpo
| Campo | Tipo | Descrição |
| preco* | Float | Preço do produto para a tabela em questão. |
| tabela_id* | Integer | Identificador único da tabela do preço. |
| produto_id* | Integer | Identificador único do produto do preço. |
Productos
Sección titulada «Productos»Los productos son los artículos disponibles para la venta. Esta tabla contiene la información principal como código, descripción, grupo, stock, precio base, entre otros datos necesarios para el proceso de venta.
Punto final
Sección titulada «Punto final»api-mp/v1/produtos
Enviando cuerpo
Sección titulada «Enviando cuerpo»| Campo | Tipo | Descrição |
| codigo* | String:30 | Código do produto. |
| nome* | String:300 | Nome do produto. |
| unidade | String:5 | Informa se o produto é vendido em CX, FD, UN, entre outros. |
| saldo_estoque | Decimal(15,4) | Saldo de estoque do produto. |
| observacoes | String:5000 | Substitua as quebras de linha por "\n". |
| categoria_id | Integer | Identificador único do grupo de produto. |
| codigo_ncm | String:50 | Código do NCM do produto. |
| ativo* | Integer:1 | Indica se o produto está ativo ou inativo. |
| excluido | Integer:1 | Indica se o produto está ativo ou inativo. |
Pedidos
Sección titulada «Pedidos»Los pedidos son registros de ventas realizados por los vendedores, que contienen datos del cliente, artículos vendidos, método de pago, transportista, estado y otra información asociada con la transacción.
Punto final
Sección titulada «Punto final»api-mp/v2/pedidos
OBTENER cuerpo de retorno
Sección titulada «OBTENER cuerpo de retorno»| Campo | Tipo | Descrição |
| id | Integer | Identificador único de controle do Demander. |
| pedido_origem_id | Integer | Não utilizado. |
| transportadora_id | Integer | Identificador único da transportadora do pedido. |
| transportadora_nome | String:500 | Nome da transportadora do pedido. |
| tipo_pedido_id | Integer | Identificador único do tipo de pedido do pedido. |
| criador_id | Integer | Identificador único do vendedor do pedido. |
| nome_contato | String:50 | Contato do cliente do pedido. |
| status | Integer:1 | Varia conforme o campo "consideraPedido" do cadastro de Tipos de Pedido. 1 - Orçamento. 2 - Pedido. |
| numero | Integer:10 | Número do pedido. |
| rastreamento | String:200 | Não utilizado. |
| valor_frete | Decimal(15,2) | Valor do frete digitado ou calculado no pedido. |
| total | Decimal(15,2) | Valor total do pedido (valor dos produtos + valor frete + valor IPI + valor ST + juros/desconto pela forma de pagamento). |
| condicao_pagamento | String:255 | Nome da condição de pagamento escolhida no pedido. |
| condicao_pagamento_id | Integer | Identificador único da condição de pagamento escolhida no pedido. |
| forma_pagamento_id | Integer | Identificador único da forma de pagamento escolhida no pedido. |
| data_emissao | DateTime | Data de emissão do pedido. Data e horário em que o vendedor iniciou a digitação do pedido. |
| observacoes | String:1000 | Observação interna digitada no pedido. |
| filialDemander | String:15 | Código da filial digitada no pedido. |
| itens | Lista | Especificado no corpo de retorno da listagem de itens. |
| extras | Lista | Não utilizado. |
| cliente_id | Integer | Identificador único do cliente escolhido no pedido. |
| cliente_razao_social | String:100 | Razão social do cliente escolhido no pedido. |
| cliente_nome_fantasia | String:100 | Nome Fantasia do cliente escolhido no pedido. |
| cliente_cnpj | String:18 | CNPJ ou CPF do cliente escolhido no pedido. Com máscara. |
| cliente_inscricao_estadual | String:20 | RG ou Inscrição estadual do cliente escolhido no pedido. |
| cliente_rua | String:100 | Endereço do cliente escolhido no pedido. |
| cliente_numero | Integer:10 | Número do endereço do cliente escolhido no pedido. |
| cliente_complemento | String:200 | Complemento do endereço do cliente escolhido no pedido. |
| cliente_cep | String:10 | CEP do cliente escolhido no pedido. Com máscara. |
| cliente_bairro | String:50 | Bairro do cliente escolhido no pedido. |
| cliente_cidade | String:100 | Nome da cidade do cliente escolhido no pedido. |
| cliente_estado | String:2 | Sigla de UF do cliente escolhido no pedido. |
| cliente_suframa | String:20 | Não utilizado. |
| cliente_telefone | Lista | Lista com o campo de número de telefone do cliente. No Demander trabalhamos somente com dois telefones. |
| cliente_email | Lista | Lista com o campo de e-mail do cliente. No Demander trabalhamos somente com três e-mails. |
| contato_nome | String:50 | Não utilizado. |
| representada_id | Integer | Identificador único do vendedor do pedido. |
| representada_nome_fantasia | String:100 | Nome do vendedor que emitiu o pedido. |
| representada_razao_social | String:100 | Nome do vendedor que emitiu o pedido. |
| status_faturamento | Integer | 0 = Não faturado. 1 = Parcialmente faturado. 2 = Faturado. |
| status_custom_id | Integer | Código do status do pedido. |
| status_b2b | Integer | Não utilizado. |
| endereco_entrega | Lista | Não utilizado. |
| data_criacao | DateTime | Data de sincronização do pedido no Demander Web. |
| ultima_alteracao | DateTime | Data da última alteração do pedido. |
| cupom_de_desconto | String:50 | Não utilizado. |
| percentual_total_comissao_pedido | Double | Não utilizado. |
| comissoes_vendedores | Lista | Não utilizado. |
| possui_informacao_pagamento | Boolean | Não utilizado. |
| prazo_entrega | String:100 | Previsão de entrega digitada pelo vendedor no pedido. |
Cuerpo de devolución del listado de artículos
| Campo | Tipo | Descrição |
| id | Integer | Identificador único de controle do Demander. |
| produto_id | Integer | Identificador único do produto no item do pedido. |
| produto_codigo | String:30 | Código do produto do item de pedido. |
| produto_nome | String:300 | Nome do produto do item de pedido. |
| tabela_preco_id | Integer | Identificador único da lista de preço no item do pedido. |
| quantidade | Decimal | Quantidade do item do pedido. |
| preco_tabela | Decimal | Valor unitário do produto sem desconto. |
| preco_liquido | Decimal | Valor unitário do produto com desconto. |
| cotacao_moeda | Decimal | Não utilizado. |
| descontos_do_vendedor | Lista | Lista que contém os acréscimos e descontos aplicados no item. Acréscimos são valores negativos. |
| descontos_de_promocao | Lista | Não utilizado. |
| descontos_de_politicas | Lista | Não utilizado. |
| quantidade_grades | Lista | Não utilizado. |
| desconto_de_cupom | Double | Não utilizado. |
| observacoes | String | Observação do item do pedido. |
| excluido | Boolean | Fixo 'false'. |
| ipi | Float | Valor do IPI do item do pedido. |
| tipo_ipi | Char | Fixo 'V' (valor). |
| st | Float | Valor do ST do item do pedido. |
| subtotal | Float | Valor total do item com impostos. |
| grupo_grades | Integer | Não utilizado. |
| produto_agregador_id | Integer | Não utilizado. |
Clientes
Sección titulada «Clientes»Los clientes son empresas o personas que compran productos a través de Demander. La tabla reúne información de registro, como CNPJ, razón social, dirección, contactos y reglas comerciales.
Punto final
Sección titulada «Punto final»api-mp/v1/clientes
OBTENER cuerpo de retorno
| Campo | Tipo | Descrição |
| id | Integer | Identificador único de controle do Demander. |
| razao_social | String:100 | Razão social do cliente. |
| nome_fantasia | String:100 | Nome fantasia do cliente. |
| cnpj | String:18 | CNPJ ou CPF do cliente. Com máscara. |
| tipo | String:1 | F = pessoa física. J = pessoa jurídica. |
| inscricao_estadual | String:20 | RG ou inscrição estadual do cliente. |
| suframa | String:20 | Não utilizado. |
| rua | String:100 | Endereço do cliente. |
| numero | Integer:10 | Número do endereço do cliente. |
| complemento | String:200 | Complemento do endereço do cliente. |
| cep | String:10 | CEP do cliente. |
| bairro | String:50 | Bairro do endereço do cliente. |
| cidade | String:100 | Nome da cidade do cliente. |
| estado | String:2 | Sigla do estado do cliente. |
| observacao | String:2000 | Observação do cliente. |
| excluido | Integer | Indica se o cliente está inativo. |
| bloqueado_b2b | Boolean | Fixo 'false'. |
| bloqueado | Integer | Indica se o cliente está bloqueado. |
| telefones | Lista | Lista com o campo de número de telefone do cliente. No Demander trabalhamos somente com dois telefones. |
| limite_credito | Lista | Não utilizado. |
| enderecos_adicionais | Lista | Não utilizado. |
| extras | Lista | Não utilizado. |
| emails | Lista | Lista com o campo de e-mail do cliente. No Demander trabalhamos somente com três e-mails. |
| contatos | Lista | Não utilizado. |
| ultima_alteracao | DateTime | Data e hora da última alteração no cliente. |
Enviando cuerpo
Sección titulada «Enviando cuerpo»| Campo | Tipo | Descrição |
| razao_social* | String:100 | Razão social do cliente. |
| nome_fantasia* | String:100 | Nome fantasia do cliente. |
| tipo* | String:1 | F = pessoa física. J = pessoa jurídica. |
| cnpj* | String:18 | CNPJ ou CPF do cliente. Com máscara. |
| inscricao_estadual | String:20 | RG ou inscrição estadual do cliente. |
| rua | String:100 | Endereço do cliente. |
| numero | Integer:10 | Número do endereço do cliente. |
| complemento | String:200 | Complemento do endereço do cliente. |
| cep | String:10 | CEP do cliente. |
| bairro | String:50 | Bairro do endereço do cliente. |
| cidade | String:100 | Nome da cidade do cliente. |
| estado | String:2 | Sigla do estado do cliente. |
| observacao | String:2000 | Observação do cliente. |
| telefones | Lista | Lista com o campo de número de telefone do cliente. No Demander trabalhamos somente com dois telefones. |
| excluido | Integer | Indica se o cliente está inativo. |
Valores financieros
Sección titulada «Valores financieros»Los Valores Financieros representan las deudas pendientes de un cliente, como facturas y recibos vencidos o vencidos. Se utilizan para el control crediticio y la visibilidad financiera durante la venta.
Punto final
Sección titulada «Punto final»api-mp/v1/titulos_vencidos
Enviando cuerpo
| Campo | Tipo | Descrição |
| numero_documento* | String:18 | Pode ser utilizado para enviar o Número do Documento que gerou o título. |
| valor* | Decimal | Valor em aberto do título. |
| numero_parcela | String:20 | Número da parcela do título. |
| data_vencimento* | DateTime | Data de vencimento do título. |
| data_pagamento | DateTime | Data de pagamento do título. |
| cliente_id | Integer | Identificador único do cliente do título. |
| excluido | Integer:1 | Indica se o título está inativo. |
Actualización del estado del pedido
Sección titulada «Actualización del estado del pedido»Esta tabla permite al ERP actualizar el estado de los pedidos creados en el Demander, sincronizando el progreso de la operación comercial con el vendedor, además de ayudar en la realización del Demander para listar los pedidos.
Punto final
Sección titulada «Punto final»api-mp/v1/pedidos/{id}/status
Enviando cuerpo
Sección titulada «Enviando cuerpo»| Campo | Tipo | Descrição |
| status_id | Integer | Identificador único do status. |
| anotacao | String | Não utilizado. |
Empresas de transporte
Sección titulada «Empresas de transporte»Los transportistas están disponibles al realizar el pedido y pueden ser los predeterminados por el cliente o los elegidos por el vendedor.
Punto final
Sección titulada «Punto final»api-mp/v1/transportadoras
Enviando cuerpo
Sección titulada «Enviando cuerpo»| Campo | Tipo | Descrição |
| nome* | String:100 | Nome da transportadora. |
| cidade | String:50 | Nome da cidade da transportadora. |
| estado | String:2 | Sigla do estado da transportadora. |
| informacoes_adicionais | String:500 | Campo de observações, somente informativo. |
| telefones | List | Atualmente só é lido o primeiro telefone enviado. |
| excluido | Boolean | Indica se a transportadora está inativa. |