Tabla 16 - Órdenes
- Este artículo presenta los campos de diseño de integración de pedidos. Para comprender mejor el concepto detrás de los pedidos, consulte nuestro artículo sobre Concepto de pedido.
- Para realizar esta integración deberá enviar la información junto con Tabla 17 - Artículo de Pedido
- Los artículos de cada pedido se enviarán en esta tabla.
| Orden | Campo Descripción | Formato y tamaño | Requerido | Versión | Nota |
| 1 | Identificador de tabla (IDENTIFICADOR) | FIXO=16 (2) | Sí | 1.0 | |
| 2 | Identificador de solicitud (ID) | Entero (10) | No | 1.0 | Identificador de pedido único en el Demander. |
| 3 | Número de pedido (código) | Entero (10) | Sí | 1.0 | Igual que el número de pedido Orden. |
| 4 | Código de método de pago (codFormaPagamento) | Texto (20) | No | 1.0 | |
| 5 | Código de condición de pago (codCondicaoPagamento) | Texto (20) | No | 1.0 | |
| 6 | Código de estado del pedido (codStatus) | Entero (10) | No | 1.0 | Estado de envío code. |
| 7 | Código de sucursal (codFilial) | Texto (15) | No | 1.0 | |
| 8 | Código de cliente (codCliente) | Entero (10) | Sí | 1.0 | Los nuevos clientes vienen con el código “0”. |
| 9 | CPF o CNPJ del cliente (cpfCNPJCliente) | Texto (20) | Sí | 1.0 | Con máscara. |
| 10 | Código de lista de precios (codListaPreco) | Texto (20) | Sí | 1.0 | |
| 11 | Código de vendedor (codVendedor) | Entero (10) | Sí | 1.0 | |
| 12 | Código de operador (codPortador) | Entero (10) | No | 1.0 | Reservado para uso futuro. |
| 13 | Número de pedido (numPedido) | Entero (10) | Sí | 1.0 | |
| 14 | Secuencia del vendedor (sequencialVendedor) | Entero (10) | No | 1.0 | Reservado para uso futuro. |
| 15 | Número de orden de compra (numOrdemCompra) | Texto (50) | No | 1.0 | |
| 16 | Fecha y hora de emisión (dataEmissao) | FechaHora | Sí | 1.0 | |
| 17 | Productos de valor (con incremento o descuento unitario) (valorProdutosComDescAcres) | Decimal (15.2) | No | 1.0 | Valor de Venta de Productos, ya con el valor de Incremento o Descuento Concedido (Antiguo campo valorTotal). |
| 18 | Valor de Productos (sin incremento ni descuento unitario) (valorProdutosSemDescAcres) | Decimal (15.2) | No | 1.0 | Valor de los Productos, sin el valor del incremento o Descuento otorgado. Antiguo campo valorBruto. |
| 19 | Cantidad de artículos del pedido (qtdeItens) | Entero (10) | No | 1.1 | |
| 20 | Identificador de dispositivo (IMEI) | Texto (50) | No | 1.0 | IMEI del dispositivo en el que se emitió la orden. |
| 21 | Operación fiscal utilizada en la orden (operacaoFiscal) | Entero (10) | No | 1.0 | Reservado para uso futuro. |
| 22 | Observación interna (observación) | Texto (1000) | No | 1.0 | Observación interna de la empresa, que no aparece para el Cliente (Pedir PDF). |
| 23 | Campo libre 1 (Campo libre 1) | Texto (45) | No | 1.0 | Reservado para uso futuro. |
| 24 | Campo libre 2 (Campo libre libre) 2) | Texto (45) | No | 1.0 | Reservado para uso futuro. |
| 25 | Campo libre 3 (Campo libre 3) | Texto (45) | No | 1.0 | Reservado para futuro uso. |
| 26 | Código de tipo de pedido (codTipoPedido) | Entero (10) | Sí | 1.0 | Código de registros registrados para la empresa en el ‘Tipos de Pedido’. |
| 27 | Estimación de entrega (previsaoEntrega) | FechaHora | No | 1.0 | |
| 28 | Emisión del código de vendedor (codVendedorEmissor) | Entero (10) | No | 1.0 | Nota: Este campo exporta el código del vendedor que realizó el pedido. Este campo será diferente del campo codVendedor en la siguiente situación: El Gerente de Ventas emite un pedido a un cliente vinculado a un vendedor, codVendedorEmissor será el gerente de ventas y codVendedor será el código del vendedor vinculado al cliente. Solo será obligatorio si la empresa NO utiliza el rango de números para pedidos por vendedor, que se encuentra en Configuración de la empresa > Pestaña Vendedores |
| 29 | Latitud (latitud) | Texto (50) | No | 2.3 | |
| 30 | Longitud (longitud) | Texto (50) | No | 2.3 | |
| 31 | Origen del pedido (origemPedido) | Entero (4) | No | 2.8 | 1 - Pedido emitido el Demander (Android, iOS), 2 - Pedido Emitido en ERP, 3 - Tienda B2B, 4 - Pedido Web, 5 - Tienda Integrada, 6 - Mercado Libre, 7 - Bandeja |
| 32 | Valor de Envío (valorFrete) | Decimal (15.2) | Sí | 2.11 | |
| 33 | Valor total del pedido (valorTotalPedido) | Decimal (15.2) | Sí | 2.11 | Valor total del pedido (Producto) Valor+Valor de envío+IPI+ICMS ST+Interés/Descuento por método de pago). |
| 34 | Tipo de envío (tipoFrete) | Entero (2) | No | 2.12.3 | Tipo de envío Código. |
| 35 | Valor Total del IPI (valorIPI) | Decimal (15.2) | Sí | 2.13 | Valor Total del IPI (Suma del IPI de cada ítem) |
| 36 | Valor total de ICMS ST (valorICMS_ST) | Decimal (15,2) | Sí | 2,13 | Valor total de ICMS ST (Suma de ICMS ST Valor) |
| 37 | Cancelado (cancelado) | Entero (1) | Sí | 2.17 | 1 - Orden cancelada; 0 - Orden no cancelada; (Los pedidos cancelados no se registran en los informes de ventas/metas/comisiones, pero continúan apareciendo en Demander) |
| 38 | Nota para el cliente (observacaoCliente) | Texto (1000) | Sí | 2.20 | O Lo que se ingresa en este campo aparece en el PDF del pedido que se envía al Cliente. |
| 39 | Tipo de descuento (tipoDesconto) | Texto (2) | Sí | 2.21 | “R$” para descuento ingresado en Valor. “%” para el descuento informado en porcentaje. |
| 40 | Porcentaje de descuento a nivel de pedido (percentualDescontoDoPedido) | Decimal (15,2) | Sí | 2,21 | Este es el valor de descuento otorgado a nivel de pedido. Orden, que fue prorrateada entre los Artículos. No se incluye el Descuento indicado directamente en los Artículos. NOTA: En caso de Adición, esta información es negativa. EJ: -10 significa aumento del 10%. |
| 41 | Valor de descuento a nivel de pedido (valorDescontoDoPedido) | Decimal (15,2) | Sí | 2,21 | Este es el valor de descuento otorgado a nivel de pedido y que se repartió entre los artículos. No está incluido el Descuento indicado directamente en los Artículos |
| 42 | Porcentaje de Descuento/Interés de la Condición de Pago (percJurosCondPag) | Decimal (15.2) | Sí | 2.24 | Porcentaje de Descuento/Interés de la Condición de Pago al momento de realizar el pedido. NOTA: En caso de Adición, esta información es negativa. EJ: -10 significa aumento del 10%. |
| 43 | Información de captura GPS (proveedor) | Texto (50) | No | 2.28 | Campo que informa si la posición geográfica fue capturada por GPS o por Internet, lo que se enviará o recibirá es (red o GPS) |
| 44 | Importe de la comisión (valorTotalComissao) | Decimal (18,2) | No | 2,35 | Importe total de la comisión del pedido calculado por Demander. |
| 45 | Código Código de transportista (codTransportadora) | Texto (15) | No | 2.38 | Código de transportista, registros en la Tabla 29 |
| 46 | Código de transportista de reenvío (codRedespacho) | Texto (15) | No | 2.41 | Código de transportista de reenvío, registros en la Tabla 29 |
| 47 | UniqueId enderecoEntrega (uniqueidEnderecoEntrega) | Entero (100) | No | 3.0 | Código de dirección de entrega al cliente, registro de tabla 115 |
| 48 | Segmento (codesegment) | Entero (10) | No | 3.0 | Código de segmento utilizado en el pedido. |
| 49 | idERP (idERP Dirección de entrega) | No | |||
| 50 | Se utilizó la tabla de descuentos (usouTabelaDesconto) | Entero (1) | No | 3.0 | Si el pedido utilizó la tabla de descuentos al momento de su emisión |
| 51 | Código de tipo de descuento (codTipoDesconto) | Texto (255) | No | 3.3 | Campo referente al Código de tipo de descuento utilizado en el pedido. Tipo de descuento se envía en la Tabla 130 – Tipo de Descuento |
| 52 | Valor total de la tarifa adicional (totalTaxaAdicional) | Decimal (15.2) | No | 3.3 | Valor total de la tarifa adicional que se cobrará; Este valor debe ser igual a la suma del campo 31 de los artículos del pedido. |
| 53 | Cantidad a deducir de la base de cálculo de la comisión (valorAbaterBCComissao) | Decimal (15,2) | No | 3,4 | Referido a la suma del campo 32 - valorAbaterBCComissao de la Tabla 17 – ItemOrder |
| 54 | Número de pedido principal (numPedidoOrigem) | Entero (10) | No | 3.5 | Si un pedido está vinculado a otro, este campo sirve para identificar el pedido principal que dio origen a this. |
| 55 | En desuso | No | Este campo está en desuso en la versión 4.46 | Enviar VACÍO | ||
| 56 | ID de cliente único en Demander (CustomerId) | Entero | No | 3.5 | |
| 57 | Peso bruto (pesoBruto) | Decimal | No | 3.10 | Peso bruto total del pedido |
| 58 | Peso neto (pesoLiquido) | Decimal | No | 3.10 | Peso neto total del pedido |
| 59 | Cubbing (cubbing) | Decimal | No | 3.10 | Total cubos de pedidos |
| 60 | Dirección de facturación de UniqueID (uniqueIdEnderecoFaturamento) | Texto (100) | No | 3.22 | |
| 61 | Dirección de facturación de UniqueID (uniqueIdEnderecoCobranca) | Texto (100) | No | 3.22 | |
| 62 | Observaciones de integración (observacaoIntegracao) | Texto | No | 3,24 | |
| 63 | Porcentaje de margen de contribución (percMargemContribuicao) | Decimal (8.2) | No | 3.38 | |
| 64 | Costo de venta de reposición (custoReposicaoNaVenda) | Decimal (8,2) | No | 3.38 | |
| 65 | Código de estado de versión (codStatusLiberacao) | Entero (6) | No | 3.38 | 0 - Bloqueado 1 - Liberado 2 - Rechazado |
| 66 | Motivo por el cual se bloquea la solicitud (motivoBloqueio) | Texto (255) | No | 3.38 | |
| 67 | Identificador del usuario que liberó la orden (idUsuarioAvaliou) | Entero (10) | No | 3.38 | |
| 68 | Motivo de liberación de la orden (motivoAvaliacao) | Texto | No | 3,38 | |
| 69 | Monto de descuento resaltado (descontoDestacado) | Decimal (15.2) | No | 3,46 | |
| 70 | Porcentaje de descuento resaltado (percDescontoDestacado) | Decimal | No | 3,54 | Usar campoZed para exportación únicamente. Actualmente el campo no se importa desde el ERP. El porcentaje de descuento resaltado está dado por la proporción del valor de descuento resaltado (campo 69) sobre el valor total del pedido (campo 33). NOTA: En caso de Adición, esta información es negativa. EJ: -10 significa aumento del 10%. |
| 71 | Porcentaje de descuento sobre descuento (percDescontoSobreDesconto) | Decimal | No | 3.54 | Campo utilizado para devolver el porcentaje de descuento sobre descuento ingresado por el usuario. NOTA: En En el caso de la Adición, esta información es negativa. EJ: -10 significa 10% de aumento. |
| 72 | Json de descuento o aumento (jsonDescontosAcrescimos) | Text | No | Vea aquí la estructuradel json enviado en este campo | |
| 73 | Valor de gastos accesorios (valorDespesasAcessorias) | Decimal (15.2) | No | 4.37 | Campo utilizado para incluir valores relacionados con gastos extras. |
| 74 | Número de Pedido en el ERP (numPedidoERP) | Varchar (50) | No | 4.45 | Este campo hace referencia al identificador (Código) que tiene el Pedido en el ERP, de forma que el pedido pueda ser identificado en el Demander del código que tiene en el ERP. |
| 75 | Código de Moneda ISO (codMoeda) | Varchar(3) | No | 4.47 | Código de Moneda ISO de este pedido. Ejemplo: BRL - REAL USD - DÓLAR |
| 76 | Valor total de reenvío (valorTotalRedespacho) | Decimal (15.2) | No | 4.49 | |
| 77 | Usado solo para exportación (codRota) | Entero (10) | No | 4.53 | Este campo sólo se exporta al ERP. Debe enviarse vacío a Demander |
| 78 | División de Ventas (codDivisaoVenda) | Varchar(30) | No | 5.15 | |
| Nota: Artículos de cada El pedido debe exportarse inmediatamente después de realizarlo. |
Ejemplo de registro:
16||00026147|2|28|7|1|127779|01.132.478/0030-72|26|89931||00026147|||2020-07-09 13:31:00|211.86|211.86|2|||EXC||||1||89931|||2|0|227.5|1|15.64|0|0| |R$|0|0|||0|0|124540|||1|0||0|0|0||0||