Tabla 15 - Productos
- Este artículo presenta los campos del diseño de integración del producto. Para comprender mejor el concepto detrás de los productos, consulte nuestro artículo sobre Concepto de producto.
- Para realizar esta integración deberá enviar la información junto con Tabla 13 - Precio del Producto.
| Orden | Campo Descripción | Formato y tamaño | Requerido | Versión | Nota | ||||
| 1 | Identificador de tabla (IDENTIFICADOR) | FIXO=15 (2) | Sí | 1.0 | |||||
| 2 | Código de producto (código) | Texto (30) | Sí | 1.0 | |||||
| 3 | Código de grupo de producto (codGrupoProduto) | Texto (30) | No | 1.0 | |||||
| 4 | Código de marca (codMarca) | Entero (10) | No | 1.0 | |||||
| 5 | Descripción del producto (descripción) | Texto (100) | Sí | 1.0 | |||||
| 6 | Saldo en stock (saldoEstoque) | Decimal (15.4) | No | 1.0 | |||||
| 7 | Unidad de ventas (unidadeVenda) | Texto (5) | No | 1.0 | Informa si el producto es CX, FD, UN… | ||||
| 8 | No usado | No | 1.0 | No usado, antiguo precoProduto | |||||
| 9 | Permite descuento (permiteDesconto) | Entero (1) | Sí | 1.0 | 0 - No permite, 1 - Permite La información de este campo ya no se utiliza. Solo estamos tomando en consideración el campo “Porcentaje de descuento máximo” en la tabla 13 - Precios de productos. | ||||
| 10 | Sin usar | No | 1,0 | Sin usar, antiguo percentualMinimo | |||||
| 11 | Sin usar | No | 1.0 | Sin usar, antiguo percentualMaximo | |||||
| 12 | Código de tamaño (codTamanho) | Texto (50) | No | 2,40 | Código de talla. EJ: S, M, L, XXL, EGG, 10, 40, 41…. (En la web de Demander es posible configurar el orden de visualización de cada talla, actualmente esta información no viene vía integración) | ||||
| 13 | Sin uso | No | 1.0 | No Usado | |||||
| 14 | No usado | No | 1.0 | No usado | |||||
| 15 | No usado | No | 1.0 | No Usado | |||||
| 16 | No usado | No | 1.0 | No usado | |||||
| 17 | No usado | No | 1.0 | No Usado | |||||
| 18 | Campo libre 1 (campoLivre1) | Texto (500) | No | 1.0 | |||||
| 19 | Campo libre 2 (campoLivre2) | Texto (500) | No | 1.0 | |||||
| 20 | Campo libre 3 (campoLivre3) | Texto (2000) | No | 1,0 | |||||
| 21 | Activo (activo) | Entero (1) | Sí | 1,0 | |||||
| 22 | Mínimo cantidad por pedido (qtdeMinimaPorPedido) | Decimal (10,2) | No | 1.11 | Este campo define la cantidad mínima permitida para agregar un producto al pedido.Ejemplo:Si el valor definido es6, el sistema solo permitirá incluir el artículo si la cantidad ingresada es mayor que 6.
| ||||
| 23 | Referencia (reference) | Texto (50) | No | 1.0 | Referencia del producto, se puede utilizar paraPara enviar un código alfanumérico, | ||||
| 24 | Control de lote (controlePorLote) | Entero (1) | No | 2.10 | Identifica si el producto es controlado por lote.*(Campo obligatorio para control de lote en la aplicación) 0 - No controla el lote lote, 1 - Controla el lote El número de días que se notificará cuando vence el lote se puede configurar en la pantalla Configuración de la empresa, pestaña General en el campo “Número de días para ver los lotes que vencen” | ||||
| 25 | Producto NCM (codNCM) | Texto (50) | No | 2.13 | Código NCM del producto, información utilizada en los cálculos del IPI y ST. | ||||
| 26 | Precio de tarifa (ICMS ST) (precoPauta) | Doble | No | 2.13 | Precio de Tarifa del Producto (Precio Mínimo), se puede utilizar en el cálculo del ICMS ST, dependiendo de la configuración. | ||||
| 27 | Nota (observación) | Texto (5000) | No | 2.20 | Reemplaza los saltos de línea (reales) con el texto “\n”, de modo que todo el registro del producto quede en una sola línea. | ||||
| 28 | Nota mostrada en la Tienda Online (observacaoLojaVirtual) | Texto (2000) | No | 2.37 | Reemplace los saltos de línea (reales) con el texto “\n”, de modo que todo el registro del producto esté en una sola línea. | ||||
| 29 | Fecha de stock (dataEstoque) | DateTime | No | 2.44 | Fecha y hora del último cambio de stock de este producto. ATENCIÓN: De ninguna manera envíe la fecha y hora actual en este campo, esto afectará negativamente el rendimiento de sincronización de los vendedores, ya que con cada sincronización descargarán todos los registros de acciones de la empresa. Si su sistema no está estructurado para proporcionar la fecha/hora del último cambio de stock del producto en cuestión, deje este campo vacío. (segmentosRelacionados) | Texto (500) | No | 2.48 | Código de segmentos relacionados con el producto. Estos códigos deben estar separados por una coma (,). Cada código se validará por separado como un número entero. |
| 31 | Código de producto principal (codProdutoPrincipal) | Texto (30) | No | 3.3 | Código de producto de grupo para las diferentes variaciones de grado de este producto | ||||
| 32 | Descripción principal del producto (descProdutoPrincipal) | Texto (100) | No | 3.3 | Descripción del producto del agrupador | ||||
| 33 | Código de segmento de cuadrícula (codSegmentoGrade) | Texto (50) | No | 3.3 | Código referente al segmento de cuadrícula de la tabla 133 – Segmento de cuadrícula | ||||
| 34 | Código de variación de cuadrícula 1 (codTipoGradeVariacao1) | Texto (50) | No | 3.3 | Código de variación de cuadrícula 1 | ||||
| 35 | Código de variación de cuadrícula 2 (codTipoGradeVariacao2) | Texto (50) | No | 3.3 | Código de variación de cuadrícula 2 | ||||
| 36 | Código de variación de red 3 (codTipoGradeVariacao3) | Texto (50) | No | 3.3 | Depreciado | ||||
| 37 | Código de variación de red 4 (codTipoGradeVariacao4) | Texto (50) | No | 3.3 | Depreciado | ||||
| 38 | Código de barras (codigoBarras) | Texto (20) | No | 3.69 | Código de barras del producto, que puede ser EAN8, EAN13, UCC12, DUN14 o su propio código de barras definido internamente por la empresa. Este campo se utiliza como filtro en los campos de búsqueda de productos en Android y iOS.Ej: Donde el producto es el “1L Leche Cartón”: -El código de barras del envase individual de 1 litro corresponde a codigoBarras -El código de barras del envase de cartón de leche que contiene 12 litros corresponde a codigoBarrasEmbalagem (campo 39) Ej2: Donde el producto es el “Cartón de Leche con 12 unidades”t;: -El código de barras del embalaje del cartón de leche que contiene los 12 litros corresponde a codigoBarras. -No enviar nada en el campo 39. | ||||
| 39 | Código de barras del embalaje | Texto(20) | No | 4.30 | Ej: Cuando el producto es “Cartón de Leche de 1 L”: -El código de barras de los paquetes individuales de 1 litro corresponde a codigoBarras(campo 38) -El código de barras en el empaque del cartón de leche que contiene los 12 litros, corresponde a codigoBarrasEmbalagem Ej2: Donde el producto es el “Cartón de leche con 12 unidades”: -El código de barras en el empaque del cartón de leche que contiene los 12 litros, corresponde a codigoBarras (enviar en campo 38). -No envíes nada en el campo 39. | ||||
| 40 |
| Texto(50) | No | 4.32 | El campo El “Orden de separación” es crucial para una separación eficiente de los productos en la aplicación. Al completar este campo, usted determina el orden en el que se presentarán los productos para la separación, lo que ayuda con la organización y agilidad del proceso. Es importante configurar los “Configuraciones de separación” y elegir la opción de clasificación por el campo “Producto. Orden de separación” para utilizar este recurso. | ||||
| 41 | qtdePorPallet | Decimal | No | 4.47 | Determina el número de unidades del producto que caben en un pallet. |
Ejemplo de registro:
15 |1407 |