Tabla 17 - Artículo de pedido
- Este artículo presenta los campos del diseño de integración de artículos ordenados. Para comprender mejor el concepto detrás de los artículos pedidos, consulte nuestro artículo sobre Concepto solicitado.
- Para realizar esta integración deberá enviar la información junto con Tabla 16 - Pedido
| Orden | Campo Descripción | Formato y tamaño | Requerido | Versión | Nota |
| 1 | Identificador de tabla (IDENTIFICADOR) | FIXO=17 (2) | Sí | 1.0 | |
| 2 | Demander interno #489829 | Entero | No | 1.0 | Campo de uso interno de Demander Ignorar al importar a ERP Al enviar a Demander, enviar vacío. |
| 3 | Producto Código (codProduto) | Texto (30) | Sí | 1.0 | |
| 4 | Código de pedido (codPedido) | Entero | Sí | 1,0 | |
| 5 | Porcentaje de descuento del artículo (percentualDesconto) | Decimal | No | 1.0 | |
| 6 | Porcentaje de adición de artículo (percentualAcrescimo) | Decimal | No | 1.0 | |
| 7 | Valor total de productos con descuento (valorTotalProdutosComDesconto) | Decimal | Sí | 1.0 | Valor total de Productos ya con Descuento, pero sin IPI o ICMS ST. (Antiguo campo valorTotaltem) |
| 8 | Valor Unitario sin Descuento (valorUnitarioSemDesconto) | Decimal | Sí | 1.0 | Valor Unitario sin Descuento, es el Precio de Lista del Producto |
| 9 | Valor unitario con descuento (valorUnitarioComDesconto) | Decimal | No | 1.0 | Valor unitario ya con descuento (Pero sin IPI e ICMS ST) |
| 10 | Cantidad de unidades (cantidad) | Decimal | Sí | 1,0 | |
| 11 | Identificador de orden (Tabla 16) (idPedido) | Entero | No | 2,5 | Como de la versión 2.5, se eliminó la necesidad de registrar un rango de números por vendedor. El código de pedido puede repetirse, por ejemplo, puede haber dos vendedores con codPedido 451, por lo que el ERP puede manejar esto durante la importación, se agregó idPedido, que es el identificador de pedido único en cada registro de Artículo de pedido. |
| 12 | Nota (nota) | Texto | No | 2.6 | Observaciones del artículo |
| 13 | Valor total del IPI (valorTotalIPI) | Decimal | Sí | 2.13 | Valor total del IPI calculado para el artículo del pedido |
| 14 | Valor total ICMS ST (valorTotal_ICMS_ST) | Decimal | Sí | 2.13 | Valor total de ICMS ST calculado para el artículo del pedido |
| 15 | Valor total de el Artículo con Impuestos (valorTotalComImpostos) | Decimal | Sí | 2.13 | Valor Total del Artículo (Valor Total Productos con Descuento[Campo7]+IPI[Campo13]+ICMS ST[Campo14]+Adicional Impuesto[Campo31]) |
| 16 | Valor unitario con impuestos (valorUnitarioComImpostos) | Decimal | Sí | 2.13 | Valor por unidad (Valor total de productos con Descuento[Campo7]+IPI[Campo13]+ICMS ST[Campo14]) |
| 17 | Valor de descuento prorrateado (valorTotalDescontoRateado) | Decimal | Sí | 2.21 | Valor de descuento a nivel de pedido que fue prorrateado para este artículo |
| 18 | Valor total de los productos sin prorrateo (valorProdutosSemRateioDesconto) | Decimal | Sí | 2.21 | Valor total de los productos (sin impuestos) antes del prorrateo. Equivalente a valorTotalProdutosComDesconto-valorTotalRateado |
| 19 | Valor unitario de ventas sin prorrateo (valorUnitarioSemRateioDesconto) | Decimal | Sí | 2.21 | Valor unitario de ventas (sin impuestos) antes del prorrateo a nivel de pedido. Equivalente a valorProdutosSemRateioDesconto/cantidad |
| 20 | CantidadCancelado (qtdeCancelado) | Decimal | No | 2.22 | Envía aquí la cantidad del producto que fue cancelado, por ejemplo, el vendedor hizo un pedido de 100 unidades, solo tenía 80 en stock y las 20 restantes fueron canceladas, entonces envié aquí “20”, y en el campo Cantidad continuar enviando 100. |
| 21 | Cantidad facturada (qtdeFaturado) | Decimal | No | 2.22 | Envíe aquí la cantidad del producto que se facturó, por ejemplo, el vendedor realizó un pedido de 100 unidades, si a la fecha ya se han facturado 80 unidades. 100 solicitados, envíe 80 en este campo. En el campo Cantidad, continúe enviando 100. La suma de la cantidad cancelada y la cantidad facturada no puede ser mayor que la cantidad (del artículo) |
| 22 | Valor flexible transferido (crédito o débito) (valorFlexMovimentado) | Decimal | No | 2.22 | Enviar el crédito o importe de débito generado por este artículo en este campo. (Si generó un débito Flex, envíe un monto negativo) |
| 23 | Productos de valor sin Descuento/Adición a la condición de pago (valorTotalProdutosSemPercCondPag) | Decimal | No | 2.24 | Valor total de los productos, sin descuento/intereses sobre la condición de pago, ni ningún otro descuento o aumento o impuesto cantidad. Equivalente a ListaPrecoProduto.valorUnitario o Número de la opción de precio utilizada (ver Tabla 13, campo 15). La cuenta comienza en 1 (uno); Si no se establece ningún precio, enviamos “0”. Para devolver el pedido a Demander, puede dejar este campo vacío. |
| 25 | Fecha y hora de inserción del artículo en el pedido (dataHoraCadastro) | FechaHora | No | 2.28 | Informa a dataHora que el artículo fue insertado en la Orden |
| 26 | Porcentaje de Comisión (percComissao) | Decimal | No | 2.35 | Porcentaje de Comisión estipulado para este artículo de la orden. |
| 27 | Monto de Comisión (valorTotalComissao) | Decimal | No | 2,35 | Cantidad total de comisión para este artículo. |
| 28 | Cantidad por paquete (qtdeEmbalagem) | Decimal | No | 2.47 | Informa la cantidad por paquete que tenía el producto al momento de la venta. |
| 29 | Se utilizó la tabla de descuentos (usouTabelaDesconto) | Booleano | No | 3.0 | Si el artículo del pedido utilizó la tabla de descuento del pedido |
| 30 | Valor unitario de la lista de precios (valorUnitarioListaPreco) | Decimal | No | 3.1 | |
| 31 | Importe de la tarifa adicional (valorTaxaAdicional) | Decimal | No | 3.3 | Importe de la tarifa adicional como se muestra en la tabla 42 – Configuración de impuestos |
| 32 | Cantidad a deducir de la base de cálculo de la comisión (valorAbaterBCComissao) | Decimal | No | 3.4 | Valor de los artículos del pedido vinculados que disminuirán del cálculo de la comisión del vendedor base. |
| 33 | Porcentaje de comisión sin bonificaciones (percComissaoBonificada) | Decimal | No | 3.5 | Este campo está relacionado con la funcionalidad de deducir la comisión del pedido principal y solicitudes de bonificación, se calcula en el momento de exportar la web Demander a la ERP, no existe un campo físico en el Demander para registrar esta información, pero aun así se tiene que enviar en la integración del pedido, consejo: si no utilizas la funcionalidad en cuestión envía este campo vacío. |
| 34 | Peso bruto (pesoBruto) | Doble | No | 3.10 | Peso bruto total del artículo |
| 35 | Peso neto (pesoLiquido) | Doble | No | 3.10 | Peso neto total del artículo |
| 36 | Cubage (cubing) | Doble | No | 3.10 | Total cubing del artículo |
| 37 | Valor de Envío (valorFrete) | Doble | No | 3.14 | En este campo se prorratea el “Valor de Envío del Pedido”.. NOTA: Se utiliza una regla de 3 basada en el “Valor total del artículo del pedido”. |
| 38 | Envío sugerido (freteSugerido) | Doble | No | 3.38 | |
| 39 | Contribución porcentaje de margen (percMargemContribuicao) | Decimal | No | 3,38 | |
| 40 | Costo de venta de reposición (custoReposicaoNaVenda) | Decimal | No | 3,38 | Pase el costo total del artículo en cuestión, ejemplo: si el costo de la mercancía es de R$ 10,00 y se vendieron 3 unidades, el costo a pasar en este campo es R$30,00 |
| 41 | Valor de venta unitario sin descuento sobre descuento (valorUnitarioSemDescontoSobreDesconto) | Decimal | No | 3,56 | |
| 42 | Descuento porcentual ingresado (percDescontoDigitado) | Decimal | No | 3,56 | |
| 43 | Demander Interno #118512 (jsonDescontosAcrescimos) | Texto | No | 4.37 | Al regresar a Demander enviarlo vacío. Vea aquí la estructuradel json enviado en este campo. |
| 44 | Valor total de ICMS Propio (valorTotalICMSProprio) | Decimal | No | 4.46 | Valor Total del ICMS Propio del artículo |
| 45 | Tasa IPI (aliquotaIPI) | Decimal | No | 4,49 | |
| 46 | Tasa ICMS (aliquotaICMS) | Decimal | No | 4,49 | |
| 47 | Tasa ICMS ST (aliquotaIcmsST) | Decimal | No | 4,49 | |
| 48 | Valor unitario de reenvío (valorUnitarioRedespacho) | Decimal (15.2) | No | 4.49 |
Ejemplo de registro:
17||11002|00026120|0|0|44.03|6.29|6.29|7|||2.21|0|46.24|6.605714 28571429|0|44.03|6.29|0.00|7|0||||0|0|0|0|0|0|0|0|1.05|0.63|||||