Tabela 17 - Item do Pedido
- Este artigo apresenta os campos do layout de integração dos item pedido. Para entender melhor o conceito por trás dos itens pedido, consulte o nosso artigo em Conceito Pedido.
- Para realizar essa integração é preciso enviar as informações junto com a Tabela 16 - Pedido
| Ordem | Descrição do Campo | Formato e Tamanho | Obrigatório | Versão | Observação |
| 1 | Identificador da Tabela (IDENTIFICADOR) | FIXO=17 (2) | Sim | 1.0 | |
| 2 | Interno do Demander #489829 | Inteiro | Não | 1.0 | Campo de utilização interna do Demander Ignorar ele na importação para o ERP Ao envia para o Demander envie vazio. |
| 3 | Código do Produto (codProduto) | Texto (30) | Sim | 1.0 | |
| 4 | Código do Pedido (codPedido) | Inteiro | Sim | 1.0 | |
| 5 | Percentual de Desconto do Item (percentualDesconto) | Decimal | Não | 1.0 | |
| 6 | Percentual de Acréscimo do Item (percentualAcrescimo) | Decimal | Não | 1.0 | |
| 7 | Valor Total Produtos com Desconto (valorTotalProdutosComDesconto) | Decimal | Sim | 1.0 | Valor Total do Produtos já com Desconto, mas sem IPI nem ICMS ST . (Antigo campo valorTotaltem) |
| 8 | Valor Unitário sem Desconto (valorUnitarioSemDesconto) | Decimal | Sim | 1.0 | Valor Unitário sem Desconto, é o preço de Tabela do Produto |
| 9 | Valor Unitário com Desconto (valorUnitarioComDesconto) | Decimal | Não | 1.0 | Valor unitário já com Desconto (Mas sem IPI e ICMS ST) |
| 10 | Quantidade de Unidades (qtde) | Decimal | Sim | 1.0 | |
| 11 | Identificador do Pedido (Tabela 16) (idPedido) | Inteiro | Não | 2.5 | Como a partir da versão 2.5 foi eliminada a necessidade de cadastro de faixa de numeração por vendedor. O código dos pedidos pode repetir, por exemplo, pode ter dois vendedores com o codPedido 451, para o ERP conseguir tratar isso na importação, foi acrescentado o idPedido, que é o identificador único do pedido em cada registro de Item de Pedido. |
| 12 | Observação (observação) | Texto | Não | 2.6 | Observações do Item |
| 13 | Valor Total do IPI (valorTotalIPI) | Decimal | Sim | 2.13 | Valor total de IPI apurado para o item do Pedido |
| 14 | Valor Total ICMS ST (valorTotal_ICMS_ST) | Decimal | Sim | 2.13 | Valor total de ICMS ST apurado para o item do Pedido |
| 15 | Valor Total do Item com Impostos (valorTotalComImpostos) | Decimal | Sim | 2.13 | Valor Total do Item (Valor Total Produtos com Desconto[Campo7]+IPI[Campo13]+ICMS ST[Campo14]+TaxaAdicional[Campo31]) |
| 16 | Valor Unitário com Impostos (valorUnitarioComImpostos) | Decimal | Sim | 2.13 | Valor por Unidade (Valor Total Produtos com Desconto[Campo7]+IPI[Campo13]+ICMS ST[Campo14]) |
| 17 | Valor do Desconto Rateado (valorTotalDescontoRateado) | Decimal | Sim | 2.21 | Valor do Desconto a nível de pedido que foi rateado para este item |
| 18 | Valor Total dos Produtos sem o Rateio (valorProdutosSemRateioDesconto) | Decimal | Sim | 2.21 | Valor Total dos Produtos (sem impostos) antes do rateio. Equivale a valorTotalProdutosComDesconto-valorTotalRateado |
| 19 | Valor Unitário de Venda sem o Rateio (valorUnitarioSemRateioDesconto) | Decimal | Sim | 2.21 | Valor unitário de Venda (sem impostos) antes do Rateio a Nível de Pedido. Equivale a valorProdutosSemRateioDesconto/qtde |
| 20 | Quantidade Cancelada (qtdeCancelado) | Decimal | Não | 2.22 | Envie aqui a quantidade do produto que foi cancelada, por exemplo, vendedor fez pedido de 100 unidades, só tinha 80 em estoque e os 20 restantes foram cancelados, então enviei aqui "20", e no campo Quantidade, continue enviando 100. |
| 21 | Quantidade Faturada (qtdeFaturado) | Decimal | Não | 2.22 | Envie aqui a quantidade do produto que foi faturado, por exemplo, vendedor fez pedido de 100 unidades, se até o momento já foram faturados 80 unidades das 100 solicitadas, envie nesse campo 80. No campo Quantidade continue enviando 100. A soma da quantidade cancela e quantidade faturada não pode ser maior que a quantidade (do item) |
| 22 | Valor do Flex Movimentado (Crédito ou Débito) (valorFlexMovimentado) | Decimal | Não | 2.22 | Envie neste campo o valor de crédito ou débito gerado por este item. (Se gerou débito do Flex, envie valor negativo) |
| 23 | Valor Produtos sem Desconto/Acréscimo da Condição de pagamento (valorTotalProdutosSemPercCondPag) | Decimal | Não | 2.24 | Valor total dos produtos, sem desconto/juros da condição de pagamento, nem qualquer outro desconto ou acréscimo ou valor de imposto. Equivalente a ListaPrecoProduto.valorUnitario X itemPedido.qtde. |
| 24 | Nº da opção de preço pré-fixado utilizada (numOpcaoPrecoPreFixado) | Inteiro | Não | 2.26 | Representa o Numero da opção de preço utilizada(ver Tabela 13, campo 15). A contagem começa em 1 (um); Se nenhum preço prefixado enviamos "0". Para retornar o pedido ao Demander, você pode deixar esse campo vazio. |
| 25 | Data e Hora da inserção do item ao pedido (dataHoraCadastro) | DataHora | Não | 2.28 | Informa a dataHora que o item foi inserido no Pedido |
| 26 | Percentual de Comissão (percComissao) | Decimal | Não | 2.35 | Percentual de Comissão estipulada para esse item do pedido. |
| 27 | Valor da Comissão (valorTotalComissao) | Decimal | Não | 2.35 | Valor total da Comissão desse item. |
| 28 | Quantidade por Embalagem (qtdeEmbalagem) | Decimal | Não | 2.47 | Informa a quantidade por embalagem que o produto possuía na hora da venda. |
| 29 | Usou a tabela de desconto (usouTabelaDesconto) | Booleano | Não | 3.0 | Se o item de pedido usou a tabela de desconto no pedido |
| 30 | Valor unitário da lista de preço (valorUnitarioListaPreco) | Decimal | Não | 3.1 | |
| 31 | Valor da taxa adicional (valorTaxaAdicional) | Decimal | Não | 3.3 | Valor da taxa adicional conforme passado na tabela 42 – Configuração de tributação |
| 32 | Valor à abater da base de cálculo da comissão (valorAbaterBCComissao) | Decimal | Não | 3.4 | Valor dos Itens de pedidos vinculados que irão diminuir da base de cálculo da comissão do vendedor. |
| 33 | Percentual de comissão descontando bonificações (percComissaoBonificada) | Decimal | Não | 3.5 | Este campo é relacionado a funcionalidade de abater da comissão do pedido principal os pedidos de bonificação, ele é calculado no momento da exportação do Demander web para o ERP, não existe campo físico no Demander para registrar essa informação, mas mesmo assim, ele tem que ser enviado na integração de pedido, dica: se não usa a funcionalidade em questão, mandar este campo vazio. |
| 34 | Peso Bruto (pesoBruto) | Double | Não | 3.10 | Peso bruto total do item |
| 35 | Peso Liquido (pesoLiquido) | Double | Não | 3.10 | Peso liquido total do item |
| 36 | Cubagem (cubagem) | Double | Não | 3.10 | Cubagem total do item |
| 37 | Valor do Frete (valorFrete) | Double | Não | 3.14 | Neste campo é rateado o "Valor do Frete do Pedido". OBS: é utilizada uma regra de 3 com base no "Valor Total do Item de Pedido". |
| 38 | Frete Sugerido (freteSugerido) | Double | Não | 3.38 | |
| 39 | Percentual de margem de contribuição (percMargemContribuicao) | Decimal | Não | 3.38 | |
| 40 | Custo da reposição da venda (custoReposicaoNaVenda) | Decimal | Não | 3.38 | Passar o custo total do item em questão, exemplo: se o custo da mercadoria é R$10,00 e foram vendidas 3 unidades, o custo a ser passado nesse campo é de R$30,00 |
| 41 | Valor unitário de venda sem o desconto sobre desconto (valorUnitarioSemDescontoSobreDesconto) | Decimal | Não | 3.56 | |
| 42 | Percentual desconto digitado (percDescontoDigitado) | Decimal | Não | 3.56 | |
| 43 | Interno do Demander #118512 (jsonDescontosAcrescimos) | Texto | Não | 4.37 | Ao devolver para o Demander envie vazio. Veja aqui a estruturado json enviado neste campo. |
| 44 | Valor total do ICMS Próprio (valorTotalICMSProprio) | Decimal | Não | 4.46 | Valor Total do ICMS Próprio do item |
| 45 | Aliquota IPI (aliquotaIPI) | Decimal | Não | 4.49 | |
| 46 | Aliquota ICMS (aliquotaICMS) | Decimal | Não | 4.49 | |
| 47 | Aliquota ICMS ST (aliquotaIcmsST) | Decimal | Não | 4.49 | |
| 48 | Valor Unitario do Redespacho (valorUnitarioRedespacho) | Decimal (15,2) | Não | 4.49 |
Exemplo de Registro:
17||11002|00026120|0|0|44.03|6.29|6.29|7|||2.21|0|46.24|6.60571428571429|0|44.03|6.29|0.00|7|0||||0|0|0|0|0|0|0|0|1.05|0.63|||||