Tabela 93-2 - Politica de Restrição de Produtos.
- Este artigo apresenta os campos do layout de integração das politicas de restrição. Para entender melhor as politicas, consulte o nosso artigo em Politica de Restrição de Produto.
- Para realizar esta integração é preciso enviar as informações em conjunto com:
- Este layout é uma versão atualizada do Layout “Tabela 93 - Politica de Restrição de Produtos” que foi depreciado e será descontinuado. Basicamente neste novo layout temos o campo “código” que não estava presente no layout anterior.
Para realizar a exclusão dos registros deste layout você pode usar o Layout “Tabela 402 - Exclusão de Politicas de Restrição de Produtos”.
| Ordem | Descrição do Campo | Formato e Tamanho | Obrigatório | Versão | Observação |
| 1 | Identificador da Tabela (IDENTIFICADOR) | FIXO=93-2 | Sim | 4.47 | |
| 2 | Código (codigo) | Varchar(30) | Sim | 4.47 | Código do registro no ERP. Este campo é a chave para inclusão e atualização e exclusão de registros. |
| 3 | Código do produto (codProduto) | Texto (30) | Sim | 4.47 | |
| 4 | Código do vendedor (codVendedor) | Inteiro (10) | Não | 4.47 | |
| 5 | Código da Filial (codFilial) | Texto (15) | Sim | 4.47 | |
| 6 | Código do Cliente (codCliente) | Inteiro (10) | Não | 4.47 | Código do Cliente |
| 7 | Comportamento (comportamento) | Inteiro (1) | Não | 4.47 | 1 - Oculto |
| 8 | Motivo do Bloqueio (motivoBloqueio) | Varchar (500) | Não | 4.47 | O valor dese campo é utilizado somente quando o Comportamento=2 - Bloqueado, mas mesmo assim ele não é obrigatório. Este campo é a mensagem que vai aparecer na tela quando o usuário tentar adicionar o produto ao pedido. |
Exemplo de Registro:
93-2|100001|0100|8|050|1598|2|Produto bloqueado para venda|