Tabela 91 - Eventos
- Este artigo apresenta os campos do layout de integração de eventos. Para entender melhor o conceito por trás dos eventos, consulte o nosso artigo em Conceito de Eventos.
- A integração desta tabela varia de acordo com o tipo de evento que esta acontecendo.
- Exemplo:
- “O vendedor quer criar um evento do tipo Visita sem Venda.”
- Exemplo:
- Neste caso o evento deverá ser enviado em conjunto com:
| Ordem | Descrição do Campo | Formato e Tamanho | Obrigatório | Versão | Observação |
| 1 | Identificador da Tabela (IDENTIFICADOR) | FIXO=91 (2) | Sim | 2.33 | |
| 2 | Identificador Único do Evento do Demander (idEvento) | Inteiro (10) | Não | 2.33 | |
| 3 | Identificador Único do Cliente no Demander (uniqueIdCliente) | Texto (50) | Não | 2.33 | |
| 4 | Código do cliente (codCliente) | Inteiro | Sim | 2.33 | |
| 5 | Identificador único do Pedido no Demander (uniqueIdPedido) | Texto (50) | Sim | 2.33 | |
| 6 | Número do evento (numEvento) | Inteiro (10) | Sim | 2.33 | Eventos cadastrados pelo vendedor assumem número "0", esse valor só é atualizado após ser devolvido pelo ERP. |
| 7 | Código do tipo de evento (codTipoEvento) | Texto (20) | Sim | 2.33 | |
| 8 | Data e hora de criação do registro (dataInclusao) | DateTime | Não | 2.33 | |
| 9 | Data e hora de agendamento (dataAgendamento) | DateTime | Sim | 2.33 | |
| 10 | Data e hora de realização do evento (dataRealizacao) | DateTime | Não | 2.33 | |
| 11 | Contato (contato) | Texto | Não | 2.33 | |
| 12 | Descrição (descricao) | Texto | Não | 2.33 | |
| 13 | Conclusão (conclusao) | Texto | Não | 2.33 | |
| 14 | Marcação de evento encerrado (encerrado) | Inteiro (1) | Não | 2.33 | 1 = Encerrado ou 0 = Não Encerrado |
| 15 | Vendedor (codVendedor) | Inteiro (10) | Sim | 2.33 | |
| 16 | Identificador de Controle do Evento (uniqueId) | Texto (50) | Sim | 2.36.3 | |
| 17 | Código do Status do evento (codStatusEvento) | Texto (50) | Sim | 3.21 | Opções permitidas: A → Aberto G → Aguardando posição (ou em andamento) R → Realizado (ou concluído) C → Cancelado |
| 18 | Latitude (latitude) | Texto (50) | Não | 3.22 | |
| 19 | Longitude (longitude) | Texto (50) | Não | 3.22 | |
| 20 | codVendedorContato | Inteiro (10) | Não | 4.12 | Código do vendedor que será responsável por atender o evento |
Exemplo de Registro:
91|4||1|V117188-15289848735041|1|1|2018-06-20|2018-06-20|2018-06-30|André||1|0|1|123123123|A||