Tabela 04 - Condições de Pagamento
- Este artigo apresenta os campos do layout de integração de Condições de Pagamento. Para entender melhor o conceito por trás das condições de pagamento, consulte nosso artigo em Conceito de Condições de Pagamento.
| Ordem | Descrição do Campo | Formato e Tamanho | Obrigatório | Versão | Observações |
| 1 | Identificador da tabela (IDENTIFICADOR) | FIXO=04 (2) | Sim | 1.0 | |
| 2 | Código (codigo) | Texto (20) | Sim | 1.0 | |
| 3 | Descrição (descricao) | Texto (255) | Sim | 1.0 | |
| 4 | Não Utilizado | - | Não | 1.0 | Enviar vazio |
| 5 | Não Utilizado | - | Não | 1.0 | Enviar vazio |
| 6 | Ativo (ativo) | Inteiro (1) | Sim | 1.0 | (1=Ativo / 0=Inativo) Registros inativos não aparecem para o vendedor |
| 7 | Valor Mínimo do Pedido (valorMinimoPedido) | Decimal (15,2) | Não | 2.7 | Na emissão do pedido, ao utilizar determinada condição de pagamento o sistema considera esse campo para fazer a validação de valor mínimo do pedido. Ex: Para usar a condição 30/60/90 o valor do pedido deve ser superior a R$ 2.000,00 |
| 8 | Percentual de Juros ou Desconto (percJurosDesconto) | Decimal (15,2) | Não | 2.23 | O sistema considera esse campo para adicionar automaticamente juros ou desconto no valor total do pedido, de acordo com condição de pagamento. EX: Se na condição "A VISTA", você enviar "-2.5" e na condição "30/60" enviar "5.5". Supondo que o vendedor faça um pedido totalizando R$ 1.000,00 (incluíndo frete e impostos), ao selecionar a condição "A VISTA", o sistema vai calcular um desconto de R$ 25,00 ficando o valor total do pedido como "R$ 975,00", já para o mesmo pedido se tivesse escolhido a condição de pagamento "30/60" o valor total do pedido ficaria "R$ 1.055,00". OBS: Atualmente essa diferença não é rateado no valor dos produtos, aparece como um campo separado no pedido (Valor Juros/Desconto pela Forma de Pagamento) |
| 9 | Bloqueia o uso do Demander (bloqueiaUsoDemander) | Inteiro (1) | Não | 3.10 | (1 = Ativo / 0 = Inativo) Quando ativo bloqueia o uso do Demander |
| 10 | Bloqueia o uso do Pedidos.La (bloqueiaUsoPedidoLa) | Inteiro (1) | Não | 3.10 | (1 = Ativo / 0 = Inativo) Quando ativo bloqueia o uso do Pedido.La |
| 11 | Bloqueia o uso do Pedido Web (bloqueiaUsoPedidoWeb) | Inteiro (1) | Não | 3.10 | (1 = Ativo / 0 = Inativo) Quando ativo bloqueia o uso do Demander Web |
| 12 | Prazo médio de pagamento (prazoMedioPagamento) | Decimal (15,2) | Não | 3.37 | |
| 13 | Considera Limite de crédito (consideraLimiteCredito) | Inteiro (1) | Não | 3.37 | (1 = Ativo / 0 = Inativo) Quando ativo, na emissão de pedido considera na validação de limite de crédito do cliente |
| 14 | Prazos (prazos) | Texto(255) | Não | 4.30 | Intervalo dos pagamentos. EX: "30,60,90". Atualmente este campo é utilizado na devolução de pedidos para alguns ERP's. |
Exemplo de Registro:
04|1|30/6/90 DIAS|0|0|1|2000|0|0|0|