Tabela 119 - Recebimento financeiro
Este artigo apresenta os campos do layout de integração da tabela Recebimento Financeiro. Para entender melhor os registros de cobrança, consulte o nosso artigo em Módulo Registro de Cobrança.
O Demander apenas exporta essa tabela, não realizamos a importação destes registros.
| Ordem | Descrição do Campo | Formato e Tamanho | Obrigatório | Versão | Observações |
| 1 | Identificador da Tabela (IDENTIFICADOR) | FIXO=119 (3) | Sim | 3.70 | |
| 2 | Chave primária (idRecebimentoFinanceiro) | Inteiro (10) | Sim | 3.70 | Essa é a chave primária deste registro na base de dados do Demander. Recomendamos que a sua rotina de importação utilize esse código para evitar que o mesmo registro seja importado e processado mais de uma vez. |
| 3 | Identificador único do registro (uniqueId) | Texto (50) | Sim | 3.70 | Esse é o identificado único deste registo, esse código é gerado no mobile de forma off-line. |
| 4 | Código do Título financeiro (codTituloFinanceiro) | Texto (20) | Sim | 3.70 | Código do título financeiro ao qual é o recebimento em questão. |
5 | Número da Parcela (numParcela) | Texto (30) | Sim | 3.70 | Número do título financeiro ao qual é o recebimento em questão. |
| 6 | Código do Vendendor (codVendedor) | Inteiro (10) | Sim | 3.70 | Vendedor (Usuário) que registrou o recebimento. |
| 7 | Data e Hora do recebimento (dataRecebimento) | DataHora | Sim | 3.70 | Data e hora do registro de recebimento. (Este horário é do aparelho do vendedor) |
| 8 | Valor recebido (valor) | Decimal (18,2) | Sim | 3.70 | Valor que foi recebido. |
| 9 | Código da Forma de Pagamento (codFormaPagamento) | Texto (20) | Sim | 3.70 | |
| 10 | Recibo impresso (reciboImpresso) | Inteiro (1) | Sim | 3.70 | Sinaliza se o vendedor fez a impressão do recibo ou não. Atenção: O Vendedor pode imprimir o recibo a qualquer momento, então mesmo que esse registro já foi exportado ao ERP, após o vendedor imprimir o recibo o registro será atualizado e exportado novamente ao ERP. |
| 11 | Observações (observacao) | Texto (2000) | Sim | 3.70 | Observações preenchidas pelo vendedor. |
Exemplo de Registro: