Tabela 170 - Pedido Nota (Faturamento detalhado)
- Este artigo apresenta os campos do layout de integração de faturamento.
- Para realizar essa integração é preciso enviar as informações em conjunto com:
| Ordem | Descrição do Campo | Formato e Tamanho | Obrigatório | Versão | Observação |
| 1 | Identificador da Tabela (IDENTIFICADOR) | FIXO=170 (3) | Sim | 3.14 | |
| 2 | Código do cliente (codCliente) | Inteiro (10) | Sim | 3.14 | |
| 3 | Código da Lista de Preço (codListaPreco) | Texto (20) | Não | 3.14 | |
| 4 | Código da Filial (codFilial) | Texto (15) | Não | 3.14 | |
| 5 | Código do Pedido (codPedido) | Texto (20) | Sim | 3.14 | |
| 6 | Código da Condição de Pagamento (codCondicaoPagamento) | Texto (20) | Não | 3.14 | |
| 7 | Código da Transportadora (codTransportadora) | Texto (20) | Não | 3.14 | |
| 8 | Código do Status (codStatus) | Texto (20) | Sim | 3.14 | |
| 9 | Número do Pedido no ERP (numPedidoERP) | Texto (20) | Sim | 3.14 | |
| 10 | Ordem de Compra (orderDeCompra) | Texto (50) | Não | 3.14 | |
| 11 | Data da NF (dataNF) | DateTime | Sim | 3.14 | |
| 12 | Número da NF (numeroNF) | Texto (20) | Sim | 3.14 | |
| 13 | Valor da NF (valorNF) | Decimal (15,2) | Sim | 3.14 | |
| 14 | Quantidade de Itens do Pedido (qtdeItens) | Decimal | Não | 3.14 | |
| 15 | Quantidade Faturada (qtdeFaturado) | Decimal | Não | 3.14 | |
| 16 | Quantidade Cancelada (qtdeCancelado) | Decimal | Não | 3.14 | |
| 17 | Comissão do vendedor (comissao) | Decimal (15,2) | Não | 3.14 | |
| 18 | Data de emissão (dataEmissao) | DateTime | Não | 3.14 | |
| 19 | Saldo (saldo) | Decimal | Não | 3.58 | |
| 20 | Código do Vendedor (codVendedor) | Inteiro (10) | Não | 3.58 | |
| 21 | Endereço (endereco) | Texto (255) | Não | 3.58 |
Exemplo de Registro:
170|120|1|1|87900|3|1|1|78888900||2020-06-01|233342|30|28|2|29.00||2020-05-28|