Tabla 04 - Condiciones de Pago
- Este artículo presenta los campos del diseño de integración de Condiciones de Pago. Para comprender mejor el concepto detrás de las condiciones de pago, consulte nuestro artículo sobre Concepto de Condiciones de Pago.
| Orden | Descripción del campo | Formato y tamaño | Obligatorio | Versão | Observaciones |
| 1 | Identificador de la tabla (IDENTIFICADOR) | FIXO=04 (2) | Sí | 1.0 | |
| 2 | Código (codigo) | Texto (20) | Sí | 1.0 | |
| 3 | Descripción (descricao) | Texto (255) | Sí | 1.0 | |
| 4 | No utilizado | - | No | 1.0 | Enviar vacío |
| 5 | No utilizado | - | No | 1.0 | Enviar vacío |
| 6 | Ativo (ativo) | Inteiro (1) | Sí | 1.0 | (1 = Activo / 0 = Inactivo) Registros inactivos no aparecen para el vendedor |
| 7 | Valor mínimo del pedido (valorMinimoPedido) | Decimal (15,2) | No | 2.7 | Na emissão do pedido, ao utilizar determinada condição de pagamento o sistema considera esse campo para fazer a validação de valor mínimo do pedido. Ex: Para usar a condição 30/60/90 o valor do pedido deve ser superior a R$ 2.000,00 |
| 8 | Porcentaje de intereses o descuento (percJurosDesconto) | Decimal (15,2) | No | 2.23 | O sistema considera esse campo para adicionar automaticamente juros ou desconto no valor total do pedido, de acordo com condição de pagamento. EX: Se na condição "A VISTA", você enviar "-2.5" e na condição "30/60" enviar "5.5". Supondo que o vendedor faça um pedido totalizando R$ 1.000,00 (incluyendo flete e impuestos), ao selecionar a condição "A VISTA", o sistema vai calcular um desconto de R$ 25,00 ficando o valor total do pedido como "R$ 975,00", já para o mesmo pedido se tivesse escolhido a condição de pagamento "30/60" o valor total do pedido ficaria "R$ 1.055,00". OBS: Atualmente essa diferença não é rateado no valor dos produtos, aparece como um campo separado no pedido (Valor Juros/Desconto pela Forma de Pagamento) |
| 9 | Bloquea el uso de Demander (bloqueiaUsoDemander) | Inteiro (1) | No | 3.10 | (1 = Ativo / 0 = Inativo) Quando ativo bloqueia o uso do Demander |
| 10 | Bloquea el uso de Pedidos.La (bloqueiaUsoPedidoLa) | Inteiro (1) | No | 3.10 | (1 = Ativo / 0 = Inativo) Quando ativo bloqueia o uso do Pedido.La |
| 11 | Bloquea el uso de Demander Web (bloqueiaUsoPedidoWeb) | Inteiro (1) | No | 3.10 | (1 = Ativo / 0 = Inativo) Quando ativo bloqueia o uso do Demander Web |
| 12 | Plazo medio de pago (prazoMedioPagamento) | Decimal (15,2) | No | 3.37 | |
| 13 | Considera límite de crédito (consideraLimiteCredito) | Inteiro (1) | No | 3.37 | (1 = Ativo / 0 = Inativo) Quando ativo, na emissão de pedido considera na validação de limite de crédito do cliente |
| 14 | Plazos (prazos) | Texto(255) | No | 4.30 | Intervalo dos pagamentos. EX: "30,60,90". Atualmente este campo é utilizado na devolução de pedidos para alguns ERP's. |
Ejemplo de registro:
04|1|30/6/90 DIAS|0|0|1|2000|0|0|0|