Tabla 290 - Capacidad de carga
La tabla Capacidad de carga utiliza el identificador 290 en el diseño de integración de Demander. Almacena los tipos de capacidad de carga (como diferentes tipos de contenedores) y sus respectivos límites de capacidad.
| Orden | Descripción del campo | Formato y Tamaño | Requerido | Versión | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador de tabla (IDENTIFICADOR) | FIXO=290 (3) | Sí | 1.0 | Identificador único de tabla CapacidadCarga |
| 2 | Código (código) | Texto (30) | Sí | 1.0 | Código de tipo de carga único por cliente. Ej: “1”, “CONTENEDOR10” |
| 3 | Descripción (descripción) | Texto (255) | Sí | 1.0 | Descripción legible. Ej: “Contenedor 10 pies”, “Camión Camión” |
| 4 | Activo (activo) | Entero (1) | Sí | 1.0 | 0 = Inactivo, 1 = Activo. Solo se muestran los registros activos en el móvil. |
| 5 | Cantidad de paletas (qtdePallets) | Decimal | No | 1.0 | Cantidad máxima de pallets admitidos. Ej: 26 (para contenedor de 10 pies) |
| 6 | Peso neto (pesoLiquido) | Decimal | No | 1.0 | Peso neto máximo admitido. Envíe vacío si no corresponde. |
| 7 | Peso bruto (pesoBruto) | Decimal | No | 1.0 | Peso bruto máximo admitido. Envíe vacío si no corresponde. |
| 8 | Cubbing (cubicación) | Decimal | No | 1.0 | cubicación máxima admitida. Mismo estándar que la columna cúbica en la Orden. Envíe vacío si no corresponde. |
Ejemplo de registro:
290|1|Contenedor de 10 pies|1|26||||