Diseño de integración DBF: artículo de pedido
- Este artigo apresenta os campos do layout de integração dos Itens do Pedido. Para entender melhor o conceito por trás dos itens do pedido, consulte nosso artigo em Conceito de Pedido.
| Ordem | Descrição do Campo | Formato e Tamanho | Obrigatório | Versão | Observação |
| 1 | Código do Pedido(codPedido) | INT (11) | Sim | 4.58 | |
| 2 | Código do Produto(codProduto) | Texto (30) | Sim | 4.58 | |
| 3 | Quantidade (qtde) | INT (11) DECIMAL (2) | Sim | 4.58 | |
| 4 | Valor Unitário sem Descontos (vUnSemDes) | INT (11) DECIMAL (2) | Sim | 4.58 | |
| 5 | Valor Unitário com Descontos (vUnComDes) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | Valor unitário já com Desconto (Mas sem IPI e ICMS ST) |
| 6 | Valor Total dos Produtos com Desconto (vTPrCoDes) | INT (11) DECIMAL (2) | Sim | 4.58 | |
| 7 | Percentual de Desconto (perDescon) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | |
| 8 | Percentual de Acréscimo (perAcresc) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | |
| 9 | Valor Total do IPI (vTotIPI) | INT (11) DECIMAL (2) | Sim | 4.58 | Valor total de IPI apurado para o item do Pedido |
| 10 | Valor Total do ICMS ST (vTot_ST) | INT (11) DECIMAL (2) | Sim | 4.58 | Valor total de ICMS ST apurado para o item do Pedido |
| 11 | Valor da Taxa Adicional (vTaxaAdic) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | Valor da taxa adicional conforme passado na tabela 42 – Configuração de tributação |
| 12 | Valor Unitário com Impostos (vUnComImp) | INT (11) DECIMAL (2) | Sim | 4.58 | Valor por Unidade (Valor Total Produtos com Desconto[Campo6]+IPI[Campo 9]+ICMS ST[Campo10]) |
| 13 | Valor Total com Impostos (vToComImp) | INT (11) DECIMAL (2) | Sim | 4.58 | Valor Total do Item (Valor Total Produtos com Desconto[Campo6]+IPI[Campo 9]+ICMS ST[Campo10]+TaxaAdicional[Campo11]) |
| 16 | Valor Unitário do Redespacho (vUnRedesp) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | |
| 17 | Valor do Flex Movimentado (vFlexMovi) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | Envie neste campo o valor de crédito ou débito gerado por este item. (Se gerou débito do Flex, envie valor negativo) |
| 18 | Valor do Frete (vFrete) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | Neste campo é rateado o "Valor do Frete do Pedido". OBS: é utilizada uma regra de 3 com base no "Valor Total do Item de Pedido". |
| 19 | Frete Sugerido (freteSuge) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | |
| 20 | Percentual de Comissão (perComis) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | Percentual de Comissão estipulada para esse item do pedido. |
| 21 | Valor Total da Comissão (vTotComis) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | Valor total da Comissão desse item. |
| 22 | Valor Unitário da Lista de Preço (vUnLisPre) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | |
| 23 | Peso Bruto (pesoBruto) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | Peso bruto total do item |
| 24 | Peso Líquido (pesoLiqui) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | Peso liquido total do item |
| 25 | Cubagem (cubagem) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | Cubagem total do item |
| 26 | Percentual da Margem de Contribuição (perMarCon) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | |
| 27 | Custo de Reposição na Venda (cusRepVen) | INT (11) DECIMAL (2) | Não | 4.58 | Passar o custo total do item em questão, exemplo: se o custo da mercadoria é R$10,00 e foram vendidas 3 unidades, o custo a ser passado nesse campo é de R$30,00 |
| 28 | Observação (obs) | Texto (254) | Não | 4.58 | Observações do Item |
Exemplo de Registro: