Cronograma de liberação de versões do Demander
Atualmente as versões do Demander Android e do App Demander são publicadas de 3 em 3 semanas, sempre nas quartas-feiras. A publicação começa em Beta e a liberação nas lojas é feita de forma gradual, chegando a 100% na terça-feira da terceira semana seguinte.
Previsão das próximas versões
Seção intitulada “Previsão das próximas versões”A tabela abaixo apresenta a previsão de publicação das próximas versões. As datas são uma projeção e podem ser ajustadas conforme o andamento de cada versão.
| Versão | Início da sprint (segunda-feira) | Fim da sprint (terça-feira) | Publicação em Beta (quarta-feira) | 100% liberado nas lojas (terça-feira) |
|---|---|---|---|---|
| Android 5.32 / App Demander 5.03 | 31/08/26 | 22/09/26 | 23/09/26 | 13/10/26 |
| Android 5.33 / App Demander 5.04 | 21/09/26 | 13/10/26 | 14/10/26 | 03/11/26 |
| Android 5.34 / App Demander 5.05 | 12/10/26 | 03/11/26 | 04/11/26 | 24/11/26 |
| Android 5.35 / App Demander 5.06 | 02/11/26 | 24/11/26 | 25/11/26 | 15/12/26 |
| Android 5.36 / App Demander 5.07 | 23/11/26 | 15/12/26 | 16/12/26 | 05/01/27 |
| Android 5.37 / App Demander 5.08 | 14/12/26 | 05/01/27 | 06/01/27 | 26/01/27 |
| Android 5.38 / App Demander 5.09 | 04/01/27 | 26/01/27 | 27/01/27 | 16/02/27 |
| Android 5.39 / App Demander 5.10 | 25/01/27 | 16/02/27 | 17/02/27 | 09/03/27 |
| Android 5.40 / App Demander 5.11 | 15/02/27 | 09/03/27 | 10/03/27 | 30/03/27 |
| Android 5.41 / App Demander 5.12 | 08/03/27 | 30/03/27 | 31/03/27 | 20/04/27 |
Como funciona a liberação
Seção intitulada “Como funciona a liberação”Nos primeiros dias a versão fica disponível em Beta, ou seja, apenas para quem está inscrito no programa de testes. Para participar, veja Acesso à versão beta do Demander Android. Depois disso, ela é liberada nas lojas para um percentual crescente de usuários, até chegar a 100%.
A tabela abaixo mostra a proposta padrão de liberação a partir da quarta-feira da publicação. As datas exatas de cada versão ficam no final do artigo de novidades da versão, na seção Cronograma de liberação da versão.
| Dia | Percentual de liberação |
|---|---|
| Primeira semana | |
| Quarta | Beta 50% |
| Quinta | Beta 100% |
| Sexta | 1% |
| Segunda semana | |
| Segunda | 2% |
| Terça | 3% |
| Quarta | 5% |
| Quinta | 7% |
| Sexta | 8% |
| Terceira semana | |
| Segunda | 10% |
| Terça | 15% |
| Quarta | 20% |
| Quinta | 30% |
| Sexta | 50% |
| Quarta semana | |
| Segunda | 80% |
| Terça | 100% |