Cronograma de lanzamiento de versiones de Demander
Actualmente, las versiones de Demander Android y App Demander se publican cada 3 semanas, siempre los miércoles. La publicación comienza en Beta y el lanzamiento en las tiendas se realiza de forma gradual, hasta llegar al 100% el martes de la tercera semana siguiente.
Previsión de las próximas versiones
Sección titulada «Previsión de las próximas versiones»La tabla a continuación presenta la previsión de publicación de las próximas versiones. Las fechas son una proyección y pueden ajustarse según el avance de cada versión.
| Versión | Inicio del sprint (lunes) | Fin del sprint (martes) | Publicación en Beta (miércoles) | 100% disponible en las tiendas (martes) |
|---|---|---|---|---|
| Android 5.32 / App Demander 5.03 | 31/08/26 | 22/09/26 | 23/09/26 | 13/10/26 |
| Android 5.33 / App Demander 5.04 | 21/09/26 | 13/10/26 | 14/10/26 | 03/11/26 |
| Android 5.34 / App Demander 5.05 | 12/10/26 | 03/11/26 | 04/11/26 | 24/11/26 |
| Android 5.35 / App Demander 5.06 | 02/11/26 | 24/11/26 | 25/11/26 | 15/12/26 |
| Android 5.36 / App Demander 5.07 | 23/11/26 | 15/12/26 | 16/12/26 | 05/01/27 |
| Android 5.37 / App Demander 5.08 | 14/12/26 | 05/01/27 | 06/01/27 | 26/01/27 |
| Android 5.38 / App Demander 5.09 | 04/01/27 | 26/01/27 | 27/01/27 | 16/02/27 |
| Android 5.39 / App Demander 5.10 | 25/01/27 | 16/02/27 | 17/02/27 | 09/03/27 |
| Android 5.40 / App Demander 5.11 | 15/02/27 | 09/03/27 | 10/03/27 | 30/03/27 |
| Android 5.41 / App Demander 5.12 | 08/03/27 | 30/03/27 | 31/03/27 | 20/04/27 |
Cómo funciona el lanzamiento
Sección titulada «Cómo funciona el lanzamiento»En los primeros días la versión está disponible en Beta, es decir, solo para quienes están inscritos en el programa de pruebas. Para participar, consulte Acceso a la versión beta de Demander Android. Después, se lanza en las tiendas para un porcentaje creciente de usuarios, hasta llegar al 100%.
La tabla a continuación muestra la propuesta estándar de lanzamiento a partir del miércoles de la publicación. Las fechas exactas de cada versión están al final del artículo de novedades de la versión, en la sección Cronograma de lanzamiento.
| Día | Porcentaje de lanzamiento |
|---|---|
| Primera semana | |
| Miércoles | Beta 50% |
| Jueves | Beta 100% |
| Viernes | 1% |
| Segunda semana | |
| Lunes | 2% |
| Martes | 3% |
| Miércoles | 5% |
| Jueves | 7% |
| Viernes | 8% |
| Tercera semana | |
| Lunes | 10% |
| Martes | 15% |
| Miércoles | 20% |
| Jueves | 30% |
| Viernes | 50% |
| Cuarta semana | |
| Lunes | 80% |
| Martes | 100% |